NOMBRE EQUIPO SEDE T.PPD P.PPD P.P.D T.MPR P.MPR M.P.R. COEF.
1 Edgar Suarez Rodriguez LA ZARZA A LA ZARZA 761,02 25 30,441 67,39 19 3,547 329,55
2 Fidel Corral Martín PIRATAS B LA GATERA 369,02 12 30,752 64,95 19 3,418 324,68
3 Enrique Calderón PIRATAS F LA GATERA 535,31 19 28,174 39,20 12 3,267 304,20
4 Ramón León Lozano LA PLAZA A LA PLAZA 496,34 18 27,574 61,51 20 3,076 291,65
5 Francisco González Sotorrios LA ZARZA A LA ZARZA 603,21 21 28,724 64,89 22 2,950 291,10
6 Javier Pérez de Célis PIRATAS B LA GATERA 449,19 17 26,423 58,00 19 3,053 284,75
7 Jonathan Bello Laredo LA ANTIGUA A LA ANTIGUA 543,04 20 27,152 58,90 20 2,945 283,01
8 Javier Regato Ajo PIRATAS B LA GATERA 626,76 23 27,250 64,35 22 2,925 282,50
9 Jose Angel Febrero GATERA A LA GATERA 660,80 24 27,533 59,47 21 2,832 279,26
10 Jose Antonio Cabuérniga Roiz LA ZARZA A LA ZARZA 445,58 17 26,211 69,40 25 2,776 269,85
11 Javier González Pardo PIRATAS B LA GATERA 690,07 26 26,541 57,11 21 2,720 268,68
12 Jesús García Bujedo LA ANTIGUA A LA ANTIGUA 597,96 23 25,998 57,85 21 2,755 267,73
13 Jorge Plaza Ruiz LA ZARZA A LA ZARZA 258,58 10 25,858 21,59 8 2,699 264,23
14 Virgilio Crespo Fernández LA ZARZA A LA ZARZA 439,27 18 24,404 42,54 15 2,836 263,82
15 Miguel Sánchez Aragón LA PLAZA A LA PLAZA 416,54 17 24,502 36,46 13 2,805 262,74
16 Rafael Cruz Revuelta LA VEGA A BAR LA VEGA 395,81 16 24,738 21,94 8 2,743 260,82
17 Oscar Puente Marquez TIMÓN A BAR EL TIMÓN 149,41 6 24,902 10,42 4 2,605 254,76
18 Pablo Ruiz Salcines PUNTO Y APARTE 69 PUNTO Y APARTE 312,00 14 22,286 17,12 6 2,853 254,10
19 Daniel Adam LA VEGA B BAR LA VEGA 311,70 12 25,975 14,87 6 2,478 253,79
20 Juan Carlos Rodriguez Halconero POTOSÍ BAR EL POTOSÍ 200,54 8 25,068 32,15 13 2,473 248,99
21 Jorge García Romero MANHATTAN 1 MANHATTAN 474,44 20 23,722 18,06 7 2,580 247,61
22 Daniel LA VEGA B BAR LA VEGA 44,32 2 22,160 2,72 1 2,720 246,80
23 Carlos Plaza Ruiz LA ZARZA A LA ZARZA 179,39 8 22,424 29,52 11 2,684 246,30
24 Daniel Fernández Sánchez LA ANTIGUA A LA ANTIGUA 504,81 23 21,948 56,94 21 2,711 245,31
25 Rafael González García LA ZARZA B LA ZARZA 413,04 18 22,947 20,69 8 2,586 244,05
26 Alejandro Millana PUNTO Y APARTE 69 PUNTO Y APARTE 367,50 16 22,969 19,80 8 2,475 238,59
27 Tiberiu Fugg LA BODEGUILLA DEL PLAZA LA BODEGUILLA 128,41 6 21,402 7,89 3 2,630 238,51
28 Fidel Corral Blanco PIRATAS B LA GATERA 457,89 19 24,099 34,30 15 2,287 234,83
29 Javier González Aja LA PLAZA A LA PLAZA 393,47 16 24,592 46,73 21 2,225 234,22
30 Francisco Alonso Recio LA PLAZA A LA PLAZA 614,89 26 23,650 41,98 19 2,209 228,72
31 Mario Alvarez Velasco LA MARINA ALPHA BAR LA MARINA 122,86 6 20,477 10,07 4 2,518 228,26
32 César Fernández Ordoño LA PLAZA A LA PLAZA 497,34 22 22,606 45,60 20 2,280 227,03
33 Martín Gutierrez Sainz LA VEGA A BAR LA VEGA 379,91 16 23,744 17,25 8 2,156 226,53
34 Juanjo Hortiguela LA ANTIGUA A LA ANTIGUA 477,93 21 22,759 56,08 25 2,243 225,95
35 Roberto Lagunas POTOSÍ BAR EL POTOSÍ 344,71 16 21,544 42,54 18 2,363 225,89
36 Javier Gómez Díez LA NOCHE LA NOCHE 387,60 18 21,533 21,16 9 2,351 225,22
37 Javier Molino GATERA C LA GATERA 158,71 8 19,839 12,60 5 2,520 225,19
38 José Gómez ruiz NEW MACHINE 1 NEW MACHINE 543,52 26 20,905 28,38 12 2,365 222,77
39 Daniel García Esgueva LA ABADÍA A BAR LA ABADÍA 252,91 12 21,076 16,34 7 2,334 222,09
40 David J. Arce DIAMOND DIAMOND 294,10 14 21,007 16,30 7 2,329 221,46
41 Luis Barcenilla Pérez BEER WAY STATION BEER WAY STATION 449,59 22 20,436 26,23 11 2,385 221,41
42 Jesús Manuel García Faciola D'ORIGEN D'ORIGEN 327,67 16 20,479 18,97 8 2,371 220,96
43 Gabriel Acereda Fernández GATERA B LA GATERA 194,18 10 19,418 12,37 5 2,474 220,79
44 Miguel Rodriguez Aragón TIMÓN A BAR EL TIMÓN 251,13 12 20,928 16,25 7 2,321 220,71
45 Diego Sierra POTOSÍ BAR EL POTOSÍ 327,57 15 21,838 24,48 11 2,225 220,46
46 Alberto Crespo Muñoz DIAMOND DIAMOND 297,90 14 21,279 15,66 7 2,237 218,25
47 María Hervas Nieto PIRATAS F LA GATERA 247,33 12 20,611 18,41 8 2,301 218,12
48 Ricardo García Perez TIMÓN A BAR EL TIMÓN 210,22 11 19,111 14,58 6 2,430 217,05
49 Carlos Merino San Miguel POTOSÍ BAR EL POTOSÍ 506,77 23 22,033 40,60 19 2,137 217,01
50 Angel Maza Alvarez PUNTACANA II A PUNTACANA II 282,89 14 20,206 16,17 7 2,310 216,53
51 Juan Manuel García GATERA A LA GATERA 462,77 22 21,035 51,03 23 2,219 216,11
52 Sergio Salas Abascal TIMÓN A BAR EL TIMÓN 194,12 10 19,412 9,49 4 2,373 215,69
53 Javier Palomera del Barrio PUNTO Y APARTE 69 PUNTO Y APARTE 332,78 16 20,799 17,84 8 2,230 215,49
54 Enrique Fernández Salinas LA BODEGUILLA DEL PLAZA LA BODEGUILLA 287,16 14 20,511 15,62 7 2,231 214,13
55 Cristian Navas TIMÓN A BAR EL TIMÓN 262,33 13 20,179 11,18 5 2,236 212,70
56 Santiago Zubillaga TIMÓN A BAR EL TIMÓN 251,27 12 20,939 12,90 6 2,150 212,20
57 Alberto Alonso Goñi MANHATTAN 1 MANHATTAN 238,12 12 19,843 15,54 7 2,220 210,22
58 Gustavo San Emeterio Carriles LA ABADÍA A BAR LA ABADÍA 251,46 13 19,343 15,88 7 2,269 210,14
59 Javier Fernández Palacio LA ANTIGUA A LA ANTIGUA 203,88 10 20,388 21,64 10 2,164 210,14
60 Oscar Saiz Frutos ABUELA MARÍA ABUELA MARÍA 444,91 22 20,223 23,87 11 2,170 209,62
61 Alejandro López Ciry LIVING ROOM LIVING ROOM 457,75 24 19,073 27,39 12 2,283 209,49
62 Jose Luis Santamaría GATERA A LA GATERA 531,54 26 20,444 42,61 20 2,131 208,74
63 Mario Hernández Cerreduela LA VEGA B BAR LA VEGA 263,98 14 18,856 15,93 7 2,276 208,06
64 Manuel María Fernández POTOSÍ BAR EL POTOSÍ 165,52 8 20,690 22,77 11 2,070 206,95
65 Marco Antonio Sañudo Trueba LA MARINA ALPHA BAR LA MARINA 334,91 16 20,932 16,33 8 2,041 206,72
66 Pablo Alvarez Rodriguez PIRATAS C LA GATERA 322,15 16 20,134 19,07 9 2,119 206,62
67 Pablo Martín GATERA A LA GATERA 388,46 19 20,445 54,13 26 2,082 206,32
68 Rubén Robles Cuadrado GATERA B LA GATERA 360,14 20 18,007 23,17 10 2,317 205,89
69 Manuel Toca BELLAVISTA A BAR BELLAVISTA 490,22 26 18,855 26,36 12 2,197 204,11
70 Iván Mendez Bustara MANHATTAN 2 MANHATTAN 209,28 10 20,928 7,94 4 1,985 203,89
71 Gonzalo Escobedo EL CORRO BAR EL CORRO 402,52 22 18,296 24,71 11 2,246 203,80
72 Fernando Martín Fernández GATERA C LA GATERA 184,95 10 18,495 11,03 5 2,206 202,78
73 Sergio Saavedra Ruiz COBO'S COBO'S 111,71 6 18,618 6,50 3 2,167 201,43
74 Eduardo Estrada Castillo LA VEGA A BAR LA VEGA 311,15 16 19,447 16,61 8 2,076 201,05
75 Luis Perez Castillo EL CORRO BAR EL CORRO 494,29 24 20,595 23,49 12 1,958 200,85
76 Jose Larralde Larralde BELLAVISTA B BAR BELLAVISTA 258,92 14 18,494 13,00 6 2,167 200,80
77 Juan Manuel Suarez García PIRATAS C LA GATERA 378,09 20 18,905 19,12 9 2,124 200,74
78 Moisés Rodriguez Ramirez HABANA VIEJA HABANA VIEJA 265,32 14 18,951 14,59 7 2,084 198,97
79 Jonatan Pascua Ruiz ABUELA MARÍA ABUELA MARÍA 367,18 20 18,359 23,44 11 2,131 198,34
80 Alejandro Basanta Cadavid BEER WAY STATION BEER WAY STATION 430,90 22 19,586 24,08 12 2,007 198,27
81 Ignacio Eguiluz Blanco LIVING ROOM LIVING ROOM 366,52 20 18,326 21,17 10 2,117 197,48
82 Javier Sainz Rucabado D'ORIGEN D'ORIGEN 265,72 14 18,980 12,23 6 2,038 196,82
83 Víctor Santos Saiz PUNTACANA II A PUNTACANA II 93,20 6 15,533 7,13 3 2,377 196,50
84 Miguel Andrés Haya LA BODEGUILLA DEL PLAZA LA BODEGUILLA 257,79 14 18,414 14,45 7 2,064 195,28
85 Jorge Lavín Boo DIAMOND DIAMOND 280,10 14 20,007 11,38 6 1,897 194,87
86 Oscar Merino Rivas EL BOLILLÓN EL BOLILLÓN 162,67 10 16,267 8,96 4 2,240 193,34
87 I. Francisco Vila Gil LIVING ROOM LIVING ROOM 404,54 22 18,388 22,25 11 2,023 193,08
88 Jose Manuel Gómez Cabeza ABUELA MARÍA ABUELA MARÍA 330,48 18 18,360 18,18 9 2,020 192,80
89 Ramón Marcos Hoz Rosa OPIUM OPIUM 440,97 24 18,374 26,09 13 2,007 192,21
90 Julio Muñoz del Río DARDOS Y LÍO BAR LA RUEDA 516,28 26 19,857 24,07 13 1,852 191,86
91 Jesús Madrazo DIAMOND DIAMOND 186,90 10 18,690 11,80 6 1,967 191,78
92 Rubén Saavedra Ruiz COBO'S COBO'S 213,52 12 17,793 12,28 6 2,047 191,30
93 Paulino de la Fuente García NEW MACHINE 1 NEW MACHINE 364,40 20 18,220 17,98 9 1,998 190,99
94 Vicente González Gutierrez LA VEGA A BAR LA VEGA 313,26 16 19,579 14,89 8 1,861 190,96
95 Sergio San Emeterio Zamanillo LA MARINA A BAR LA MARINA 248,28 14 17,734 10,19 5 2,038 190,57
96 Francisco Calleja LA NOCHE LA NOCHE 376,54 20 18,827 19,16 10 1,916 189,94
97 Iván Bermejo D'ORIGEN D'ORIGEN 180,43 10 18,043 11,87 6 1,978 189,13
98 Julio Gago Camus PUNTACANA II A PUNTACANA II 119,35 6 19,892 5,36 3 1,787 188,79
99 Oscar Zamanillo Gómez LA ABADÍA A BAR LA ABADÍA 250,50 13 19,269 11,04 6 1,840 188,35
100 Adrian Saiz Cuartas COJORCO COJORCO 270,63 14 19,331 12,83 7 1,833 188,30
101 Jesús Benet González LA MARINA ALPHA BAR LA MARINA 284,84 16 17,803 13,84 7 1,977 187,87
102 Adrián Gómez Rivero EL CANAL PUB EL CANAL 64,83 4 16,208 4,27 2 2,135 187,79
103 Carlos Javier Hoz Rosa OPIUM OPIUM 29,90 2 14,950 2,25 1 2,250 187,25
104 Rubén Llata B. LA NOCHE LA NOCHE 363,06 20 18,153 17,30 9 1,922 186,88
105 Manuel Miralla Fernández MANHATTAN 2 MANHATTAN 247,58 14 17,684 11,77 6 1,962 186,50
106 Jonatan Lera Orcoyen TIMÓN B BAR EL TIMÓN 273,39 16 17,087 16,11 8 2,014 186,12
107 Jesus Mantilla EL CORRO BAR EL CORRO 414,45 23 18,020 22,67 12 1,889 184,56
108 Jesús García García MANHATTAN 1 MANHATTAN 315,06 18 17,503 15,51 8 1,939 184,45
109 Gerardo Sánchez Navamuel POTOSÍ BAR EL POTOSÍ 350,79 18 19,488 27,73 16 1,733 184,10
110 Rafael Pérez Martínez LIVING ROOM LIVING ROOM 243,12 14 17,366 13,60 7 1,943 183,97
111 Derek Issa Lavid LA BODEGUILLA DEL PLAZA LA BODEGUILLA 134,23 8 16,779 7,99 4 1,998 183,77
112 Pablo Pedrosa Alonso BELLAVISTA A BAR BELLAVISTA 366,33 20 18,317 18,35 10 1,835 183,33
113 Eugenio Bedia Bolado LA MARINA A BAR LA MARINA 197,41 12 16,451 14,09 7 2,013 182,90
114 Jesús Expósito Collado LIVING ROOM LIVING ROOM 284,80 16 17,800 15,01 8 1,876 182,81
115 Kevin Fernández Sánchez BELLAVISTA B BAR BELLAVISTA 372,31 22 16,923 21,56 11 1,960 182,62
116 Francisco Javier Sainz Ezquerra GEIPY GEIPY 388,86 22 17,675 20,71 11 1,883 182,51
117 César Fernández Zanella PUNTO Y APARTE 69 PUNTO Y APARTE 176,60 10 17,660 7,49 4 1,873 181,93
118 David Ruiz Ocejo EL SURTIDOR A EL SURTIDOR 222,61 14 15,901 14,32 7 2,046 181,79
119 Julián Portilla Lasso MANHATTAN 2 MANHATTAN 220,52 14 15,751 12,32 6 2,053 181,42
120 Sergio Hoz Palacios OPIUM OPIUM 351,68 20 17,584 20,53 11 1,866 181,24
121 Miguel Angel Alvarez MANHATTAN 2 MANHATTAN 201,53 12 16,794 9,70 5 1,940 180,97
122 Daniel Huerta Olano TIMÓN B BAR EL TIMÓN 271,21 16 16,951 15,36 8 1,920 180,75
123 Vicente Camus Helguera BELLAVISTA A BAR BELLAVISTA 165,93 8 20,741 6,12 4 1,530 180,21
124 Pablo García Camarero ABUELA MARÍA ABUELA MARÍA 132,71 8 16,589 11,66 6 1,943 180,11
125 Alejandro Martínez Valencia DARDOS Y LÍO BAR LA RUEDA 450,35 24 18,765 20,46 12 1,705 179,07
126 Daniel Sardina Taborga LA MARINA A BAR LA MARINA 223,37 12 18,614 8,54 5 1,708 178,47
127 Javier Esgueva Sañudo LA ABADÍA A BAR LA ABADÍA 203,84 12 16,987 14,92 8 1,865 178,18
128 Francisco Solana Valle LA ZARZA B LA ZARZA 167,13 10 16,713 9,41 5 1,882 177,67
129 Félix Corada Gómez EL CORRO BAR EL CORRO 460,17 26 17,699 23,10 13 1,777 177,34
130 Natalia Bravo Quijano TIMÓN B BAR EL TIMÓN 265,30 16 16,581 15,09 8 1,886 177,22
131 Mariano Faleato Laza LA MARINA ALPHA BAR LA MARINA 0,00 0 #¡DIV/0! 1,77 1 1,770 177,00
132 Javier Rojo Gutierrez LA MARINA A BAR LA MARINA 216,66 12 18,055 12,10 7 1,729 176,70
133 Alfonso Lorenzo Gómez GATERA C LA GATERA 165,14 10 16,514 9,40 5 1,880 176,57
134 Isabel Ortíz Cerecedo PIRATAS F LA GATERA 261,34 15 17,423 7,15 4 1,788 176,49
135 Jose Francisco Machado Solar LA MARINA ALPHA BAR LA MARINA 264,72 16 16,545 13,00 7 1,857 175,58
136 Sara Castillo Perojo LA ANTIGUA C LA ANTIGUA 177,60 12 14,800 12,18 6 2,030 175,50
137 Alberto Ibeas Alcalde LA ANTIGUA  LA ANTIGUA 235,02 14 16,787 10,98 6 1,830 175,44
138 Jesús Marrón Souto PUNTO Y APARTE 69 PUNTO Y APARTE 0,00 0 #¡DIV/0! 5,25 3 1,750 175,00
139 Oscar Gonzalez Barcenilla BEER WAY STATION BEER WAY STATION 146,30 8 18,288 6,67 4 1,668 174,81
140 Fernando Gómez Uriarte LA ZARZA B LA ZARZA 120,99 7 17,284 5,30 3 1,767 174,75
141 Miguel Gutierrez González BELLAVISTA A BAR BELLAVISTA 212,05 12 17,671 10,34 6 1,723 174,52
142 Raúl Aragón Renuncio PUNTO Y APARTE 69 PUNTO Y APARTE 144,96 8 18,120 5,00 3 1,667 173,93
143 Silvia Suarez Alvarez PIRATAS F LA GATERA 191,37 12 15,948 11,29 6 1,882 173,82
144 Gabriel Sánchez Márquez BELLAVISTA B BAR BELLAVISTA 245,29 16 15,331 17,43 9 1,937 173,49
145 Roberto González Barcenilla BEER WAY STATION BEER WAY STATION 294,39 18 16,355 14,66 8 1,833 173,40
146 Daniel Gómez Rivero EL SURTIDOR B EL SURTIDOR 104,20 6 17,367 5,19 3 1,730 173,33
147 J. Angel Cisneros Igoni GATERA B LA GATERA 267,08 18 14,838 19,79 10 1,979 173,14
148 Jesús Hernández Hernández LA VEGA B BAR LA VEGA 172,03 12 14,336 10,10 5 2,020 172,68
149 Andrea Alvarez Lanza LA ANTIGUA  LA ANTIGUA 253,06 16 15,816 13,10 7 1,871 172,65
150 Alberto Arce García MANHATTAN 1 MANHATTAN 356,00 20 17,800 13,38 8 1,673 172,63
151 Victor Manuel Merino LA ANTIGUA C LA ANTIGUA 197,41 12 16,451 10,82 6 1,803 172,42
152 Carlos Cobo Navarro BEER WAY STATION BEER WAY STATION 377,78 22 17,172 13,73 8 1,716 171,67
153 Carlos Penagos A. BLACK BIRDS TEAM BLACK BIRD 240,33 14 17,166 13,66 8 1,708 171,21
154 Eduardo Mora Ruiz EL CANAL PUB EL CANAL 105,20 7 15,029 7,68 4 1,920 171,14
155 Jose María de Cos Hoz OPIUM OPIUM 350,23 20 17,512 16,62 10 1,662 170,66
156 Luis Felipe Rodríguez López EL CANAL PUB EL CANAL 158,76 10 15,876 9,12 5 1,824 170,58
157 Miguel Benet González LA MARINA A BAR LA MARINA 175,42 12 14,618 13,57 7 1,939 170,02
158 Daniel Llata González EL CORRO B BAR EL CORRO 329,57 20 16,479 15,73 9 1,748 169,78
159 Rubén Araujo Ortíz NEW MACHINE 2 NEW MACHINE 308,90 18 17,161 15,00 9 1,667 169,14
160 Jesús López LA BODEGUILLA DEL PLAZA LA BODEGUILLA 167,25 10 16,725 8,55 5 1,710 169,13
161 E. Javier Miralla Fernández MANHATTAN 2 MANHATTAN 26,44 2 13,220 2,06 1 2,060 169,10
162 Miguel Bedia Bolado LA MARINA ALPHA BAR LA MARINA 158,57 10 15,857 8,94 5 1,788 168,69
163 Sergio Villa LA NOCHE LA NOCHE 311,22 19 16,380 17,35 10 1,735 168,65
164 Pablo SanJuán Callejo EL BOLILLÓN EL BOLILLÓN 365,97 22 16,635 16,97 10 1,697 168,03
165 Juan Antonio Jorrín Bolívar EL CANAL PUB EL CANAL 187,31 12 15,609 10,77 6 1,795 167,80
166 Alvaro Ogea Peña LA PLAZA LA PLAZA 296,66 18 16,481 17,06 10 1,706 167,71
167 Rocío Amieva García PIRATAS F LA GATERA 146,84 9 16,316 10,31 6 1,718 167,49
168 Juan Luis Bedia Ibañez LA ABADÍA A BAR LA ABADÍA 33,40 2 16,700 0,00 0 #¡DIV/0! 167,00
169 Víctor Herrero Lavín DARDOS Y LÍO BAR LA RUEDA 323,44 18 17,969 13,83 9 1,537 166,68
170 Miguel Ayala López MANHATTAN 1 MANHATTAN 153,22 10 15,322 7,15 4 1,788 165,99
171 Fernando Bolado M. LA ZARZA B LA ZARZA 175,56 11 15,960 6,89 4 1,723 165,93
172 Lorena Canales Escalona GEIPY GEIPY 356,79 22 16,218 18,62 11 1,693 165,73
173 Juan Miguel Toscano LA ANTIGUA C LA ANTIGUA 61,31 4 15,328 3,55 2 1,775 165,39
174 Miguel Laguillo Paredes BELLAVISTA A BAR BELLAVISTA 334,30 20 16,715 16,21 10 1,621 164,63
175 Mikel Alonso Martínez PUNTACANA II SANJUS PUNTACANA II 406,87 24 16,953 19,16 12 1,597 164,60
176 Fco. Javier Peredo DARDOS Y LÍO BAR LA RUEDA 57,60 4 14,400 3,67 2 1,835 163,75
177 Jorge Bustillo Iglesias PUNTACANA II SANJUS PUNTACANA II 325,39 20 16,270 16,42 10 1,642 163,45
178 Víctor Díez Gorrochátegui PIRATAS C LA GATERA 76,70 5 15,340 5,20 3 1,733 163,37
179 Beatríz Cruz Caldera LA ZARZA B LA ZARZA 122,40 7 17,486 3,03 2 1,515 163,18
180 Jose Manuel Bárcena EL CORRO B BAR EL CORRO 322,99 20 16,150 13,13 8 1,641 162,81
181 Francisco Sierra Albazara LA BODEGUILLA DEL PLAZA LA BODEGUILLA 32,50 2 16,250 0,00 0 #¡DIV/0! 162,50
182 Carlos Ferreras Labrador GATERA B LA GATERA 223,43 14 15,959 13,17 8 1,646 162,11
183 Hugo Bahamontes Quintilla BELLAVISTA A BAR BELLAVISTA 291,70 18 16,206 16,01 10 1,601 161,08
184 Enrique Fernández Prieto LA ANTIGUA  LA ANTIGUA 183,63 12 15,303 8,45 5 1,690 161,01
185 Antonio Corral Baltasar LA ANTIGUA C LA ANTIGUA 135,32 8 16,915 6,09 4 1,523 160,70
186 Miguel Ruiz Fernández OPIUM OPIUM 205,57 12 17,131 10,48 7 1,497 160,51
187 Pablo Carravilla Martínez EL BOLILLÓN EL BOLILLÓN 226,85 14 16,204 9,52 6 1,587 160,35
188 Aaron Alonso Martínez GEIPY GEIPY 87,88 6 14,647 12,16 7 1,737 160,09
189 Héctor Rasilla Lanza BELLAVISTA B BAR BELLAVISTA 337,80 22 15,355 16,59 10 1,659 159,72
190 Jonathan Gimenez HABANA VIEJA HABANA VIEJA 233,08 14 16,649 10,70 7 1,529 159,67
191 Emilio Hernández Cerreduela LA VEGA B BAR LA VEGA 227,10 14 16,221 10,76 7 1,537 157,96
192 David Marchena Ortega BLACK BIRDS TEAM BLACK BIRD 128,81 8 16,101 7,74 5 1,548 157,91
193 Moisés Carriazo DARDOS Y LÍO BAR LA RUEDA 368,06 24 15,336 19,49 12 1,624 157,89
194 Nuria Monje LA PLAZA A LA PLAZA 17,61 1 17,610 2,78 2 1,390 157,55
195 Natalia López Ribero EL SURTIDOR A EL SURTIDOR 208,51 14 14,894 11,61 7 1,659 157,40
196 Antonio Alvarez Gutierrez NEW MACHINE 1 NEW MACHINE 56,22 4 14,055 3,48 2 1,740 157,28
197 Alejandro Lozano Fernández NEW MACHINE 1 NEW MACHINE 391,78 26 15,068 19,60 12 1,633 157,01
198 Roberto Llata Fernández LA ABADÍA A BAR LA ABADÍA 151,14 10 15,114 3,25 2 1,625 156,82
199 Juan Alfonso Gabarra Hernández GEIPY GEIPY 276,01 18 15,334 6,40 4 1,600 156,67
200 Francisco Cuesta Lavín EL SURTIDOR A EL SURTIDOR 189,10 12 15,758 9,29 6 1,548 156,21
201 Jon Merla EL CANAL PUB EL CANAL 196,74 13 15,134 9,66 6 1,610 156,17
202 Raúl Bárcena Cabrero EL BOLILLÓN EL BOLILLÓN 186,89 12 15,574 10,89 7 1,556 155,66
203 Antonio de Pedro Valdor LA PLAZA LA PLAZA 184,20 12 15,350 10,99 7 1,570 155,25
204 Cándido Cruz Martín LA MARINA A BAR LA MARINA 26,99 2 13,495 1,75 1 1,750 154,98
205 Guillermo Gutierrez Fernández EL SURTIDOR EL SURTIDOR 150,98 10 15,098 6,32 4 1,580 154,49
206 Igor Moreno Bolado BLACK BIRDS TEAM BLACK BIRD 131,27 8 16,409 5,79 4 1,448 154,42
207 Manuel Vega Cano BEER WAY STATION BEER WAY STATION 63,72 4 15,930 4,47 3 1,490 154,15
208 Jesús Campos Polidura PIRATAS C LA GATERA 289,98 19 15,262 15,55 10 1,555 154,06
209 Fermín Rotaeche Solar GATERA B LA GATERA 235,45 17 13,850 15,16 9 1,684 153,47
210 Emma Incera López LA MARINA ONE BAR LA MARINA 184,24 12 15,353 9,20 6 1,533 153,43
211 Jose Antonio Pedrero González EL CANAL PUB EL CANAL 133,31 10 13,331 8,67 5 1,734 153,36
212 Angel Castillo Herrera NEW MACHINE 1 NEW MACHINE 316,41 20 15,821 14,74 10 1,474 152,80
213 Juan Antonio H. Diaz LA MARINA ONE BAR LA MARINA 198,47 14 14,176 11,44 7 1,634 152,60
214 Fernando Pedrosa Alonso BELLAVISTA B BAR BELLAVISTA 212,15 14 15,154 12,27 8 1,534 152,46
215 Raquel Arribas Ribero EL SURTIDOR A EL SURTIDOR 60,70 4 15,175 9,17 6 1,528 152,29
216 Carol Argelia Rios Mesias LA MARINA ONE BAR LA MARINA 151,06 10 15,106 7,66 5 1,532 152,13
217 Javier Berzosa Guemes COJORCO COJORCO 207,90 14 14,850 10,85 7 1,550 151,75
218 Sergio Ruisoto EL CORRO B BAR EL CORRO 365,29 24 15,220 16,58 11 1,507 151,47
219 Héctor PIRATAS C LA GATERA 228,51 15 15,234 9,01 6 1,502 151,25
220 David Rebollo Pacheco EL BOLILLÓN EL BOLILLÓN 171,45 12 14,288 12,73 8 1,591 151,00
221 Rubén Toyos D'ORIGEN D'ORIGEN 90,50 6 15,083 4,50 3 1,500 150,42
222 Jesús Pedrosa Alesón NEW MACHINE 2 NEW MACHINE 283,05 18 15,725 12,77 9 1,419 149,57
223 Alberto Andrés del Olmo LA PLAZA LA PLAZA 215,45 14 15,389 11,61 8 1,451 149,51
224 Alvaro Dosal Juarez NEW MACHINE 2 NEW MACHINE 281,19 20 14,060 15,79 10 1,579 149,25
225 Leticia García Carrandi GEIPY GEIPY 258,27 18 14,348 15,48 10 1,548 149,14
226 Jose Luis Cañedo BLACK BIRDS TEAM BLACK BIRD 98,19 6 16,365 5,38 4 1,345 149,08
227 Jose Ignacio F. Bárcena EL CORRO B BAR EL CORRO 342,39 22 15,563 14,15 10 1,415 148,57
228 Jose   HABANA VIEJA HABANA VIEJA 32,80 2 16,400 1,33 1 1,330 148,50
229 Diego Martínez L. PUNTACANA II B PUNTACANA II 65,65 4 16,413 2,65 2 1,325 148,31
230 Jose Aurelio mantecón García GATERA C LA GATERA 46,50 3 15,500 4,24 3 1,413 148,17
231 Adolfo Gómez Valle PUNTACANA II SANJUS PUNTACANA II 308,47 20 15,424 14,20 10 1,420 148,12
232 Marcelino Cano San Emeterio EL BOLILLÓN EL BOLILLÓN 257,54 18 14,308 10,71 7 1,530 148,04
233 Pablo Ignacio Diez Celada GATERA B LA GATERA 124,29 9 13,810 3,15 2 1,575 147,80
234 E. José Martínez Fernández MANHATTAN 2 MANHATTAN 68,00 4 17,000 2,51 2 1,255 147,75
235 Roberto Attila Telbise PUNTACANA II SANJUS PUNTACANA II 144,64 10 14,464 7,47 5 1,494 147,02
236 David Riancho López PUNTACANA II SANJUS PUNTACANA II 262,47 18 14,582 13,26 9 1,473 146,58
237 Javier Guimarey DARDOS Y LÍO BAR LA RUEDA 114,51 8 14,314 5,96 4 1,490 146,07
238 Ricardo González Ramo PUNTACANA II A PUNTACANA II 64,74 4 16,185 2,60 2 1,300 145,93
239 Alvaro Iglesias Piney NEW MACHINE 1 NEW MACHINE 109,89 8 13,736 4,63 3 1,543 145,85
240 Fernando Maza Blanco EL SURTIDOR B EL SURTIDOR 201,29 14 14,378 7,37 5 1,474 145,59
241 Pablo Barquín Gutierrez COJORCO COJORCO 197,74 14 14,124 10,49 7 1,499 145,55
242 Gabriel Llata EL CORRO B BAR EL CORRO 162,64 10 16,264 5,07 4 1,268 144,70
243 Angel Gutierrez García NEW MACHINE 2 NEW MACHINE 299,73 20 14,987 12,40 9 1,378 143,82
244 Saul Igareda Rodriguez GATERA C LA GATERA 116,90 8 14,613 7,06 5 1,412 143,66
245 Eduardo Calzado Roura LA PLAZA LA PLAZA 228,25 16 14,266 15,88 11 1,444 143,51
246 Darío Michelena Arobes COJORCO COJORCO 201,51 14 14,394 8,57 6 1,428 143,38
247 Jaime Oceja Fernandez  PUNTACANA II B PUNTACANA II 146,60 10 14,660 7,00 5 1,400 143,30
248 Natanael Hernández Hernández LA VEGA B BAR LA VEGA 28,90 2 14,450 2,84 2 1,420 143,25
249 Jacobo Pila Bolado LA NOCHE LA NOCHE 27,30 2 13,650 1,50 1 1,500 143,25
250 Ramiro Solara Miera HABANA VIEJA HABANA VIEJA 224,83 14 16,059 7,52 6 1,253 142,96
