NOMBRE EQUIPO SEDE T.PPD P.PPD P.P.D T.MPR P.MPR M.P.R. COEF.
1 Armando Jesús Jiménez Frias MIKI-CINTU A MIKI-CINTU 266,49 7 38,070 22,96 6 3,827 381,68
2 Jose Manuel Toca Campo MIKI-CINTU A MIKI-CINTU 356,02 10 35,602 55,21 15 3,681 362,04
3 Rubén Santiago Gancedo MIKI-CINTU A MIKI-CINTU 327,22 10 32,722 54,33 15 3,622 344,71
4 Sergio Mena Gómez SLOVAN 1 SLOVAN 353,67 11 32,152 44,13 13 3,395 330,49
5 Enrique Calderón SLOVAN 1 SLOVAN 365,09 12 30,424 58,53 17 3,443 324,27
6 Jose Manuel Arozamena Fdez. MIKI-CINTU A MIKI-CINTU 360,38 11 32,762 28,88 9 3,209 324,25
7 Jonathan Fraile Hermosa LA VEGA LA VEGA 443,36 14 31,669 50,41 16 3,151 315,87
8 Juan Carlos Rodriguez Halconero POTOSÍ 1 POTOSÍ 562,00 20 28,100 66,74 20 3,337 307,35
9 Ramón León Lozano LA PLAZA 2 LA PLAZA 561,05 18 31,169 57,16 19 3,008 306,27
10 Gustavo Gutierrez Argumosa AMARILLO LIMÓN X AMARILLO LIMÓN 45,80 2 22,900 3,82 1 3,820 305,50
11 Darío Lera LA VEGA LA VEGA 441,52 14 31,537 45,77 16 2,861 300,72
12 Jonathan Mantilla Donaire LA PLAZA 2 LA PLAZA 400,63 14 28,616 42,61 14 3,044 295,26
13 Fernando Mier Castañeda MIKI-CINTU B MIKI-CINTU 391,16 14 27,940 34,03 11 3,094 294,38
14 Carlos Martínez Martínez LA VEGA SICILIA LA VEGA 400,21 14 28,586 60,56 20 3,028 294,33
15 Jose Antonio Cabuérniga Roiz SLOVAN 1 SLOVAN 483,67 16 30,229 25,69 9 2,854 293,87
16 Rafael Cruz Revuelta LA VEGA RE-NEGAOS LA VEGA 446,45 17 26,262 40,99 13 3,153 288,96
17 Alejandro Ruiz García LA VEGA LA VEGA 238,55 8 29,819 13,80 5 2,760 287,09
18 Agustín de Andrés LA VEGA RE-NEGAOS LA VEGA 390,06 14 27,861 47,00 16 2,938 286,18
19 Javier Molino González LA CAVADA DARTTEAM LA CAVADA 365,60 13 28,123 48,78 17 2,869 284,09
20 Miguel Rodriguez Aragón SLOVAN 1 SLOVAN 281,96 10 28,196 14,31 5 2,862 284,08
21 Jose Angel Febrero LA GATERA 2 LA GATERA 604,61 23 26,287 51,76 17 3,045 283,67
22 Javier Pérez de Célis SLOVAN 1 SLOVAN 281,54 10 28,154 22,50 8 2,813 281,40
23 Javier Regato Ajo SLOVAN 1 SLOVAN 289,57 11 26,325 53,59 18 2,977 280,48
24 Javier Obregón LA VEGA SICILIA LA VEGA 435,83 17 25,637 35,98 12 2,998 278,10
25 Cristian Vélez LA VEGA LA VEGA 357,44 13 27,495 30,60 11 2,782 276,57
26 Pablo LA VEGA LA VEGA 58,56 2 29,280 2,57 1 2,570 274,90
27 Alejandro Basanta Cadavid EXPRESSO 1 EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 728,56 28 26,020 62,02 22 2,819 271,05
28 Luis Barcenilla Pérez EXPRESSO 1 EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 668,92 25 26,757 61,61 23 2,679 267,72
29 Manuel María Fernández POTOSÍ 1 POTOSÍ 402,04 17 23,649 56,40 19 2,968 266,67
30 Rafael González García LA ZARZA A LA ZARZA 311,46 12 25,955 13,33 5 2,666 263,08
31 Daniel Fernández Sánchez LA PLAZA 2 LA PLAZA 398,23 16 24,889 41,41 15 2,761 262,48
32 José Gómez Ruiz NEW MACHINE NEW MACHINE 428,16 18 23,787 25,53 9 2,837 260,77
33 Javier Palomera del Barrio SLOVAN 2 SLOVAN 302,50 13 23,269 39,49 14 2,821 257,38
34 Javier González Aja LA PLAZA 1 LA PLAZA 515,94 21 24,569 60,11 23 2,613 253,52
35 Alejandro Millana Solórzano SLOVAN 2 SLOVAN 499,02 20 24,951 61,52 24 2,563 252,92
36 Oscar Llano García LA GATERA 1 LA GATERA 607,49 26 23,365 35,08 13 2,698 251,75
37 Javier Gómez Díez SLOVAN 2 SLOVAN 366,97 15 24,465 36,18 14 2,584 251,54
38 Ricardo García Perez LOS INDECISOS LA GATERA 270,54 11 24,595 32,83 13 2,525 249,24
39 Juanjo Hortiguela Herrero LA PLAZA 2 LA PLAZA 429,04 16 26,815 42,96 19 2,261 247,13
40 Sergio Salas Abascal LOS INDECISOS LA GATERA 388,94 16 24,309 42,35 17 2,491 246,10
41 Jesús Manuel García Faciola EL CANAL  EL CANAL 310,27 14 22,162 18,93 7 2,704 246,03
42 Víctor Pérez Santamaría EL CANAL  EL CANAL 518,72 23 22,553 29,18 11 2,653 245,40
43 Juaky Enales Casanueva LA MARINA R. VIP LA MARINA ROCK 269,15 12 22,429 15,98 6 2,663 245,31
44 Daniel García Esgueva ABADÍA A LA ABADÍA 262,52 12 21,877 16,13 6 2,688 243,80
45 Gerardo Carreras Guijarro EXPRESSO 1 EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 590,54 25 23,622 57,70 23 2,509 243,54
46 Francisco Alonso Recio LA PLAZA 1 LA PLAZA 453,90 19 23,889 64,51 26 2,481 243,51
47 Genaro Abilleira Casado MIKI-CINTU B MIKI-CINTU 239,73 11 21,794 34,46 13 2,651 241,51
48 Sergio Gallo Díaz LA CAVADA DARTTEAM LA CAVADA 299,04 12 24,920 41,82 18 2,323 240,77
49 Roberto Castañedo Saiz ESTADIO ESTADIO 188,14 8 23,518 12,23 5 2,446 239,89
50 Mario Bárcena Fernández LA VEGA LA VEGA 233,25 9 25,917 19,69 9 2,188 238,97
51 Manuel Jesús Rodrigo LA VEGA SICILIA LA VEGA 372,13 16 23,258 36,20 15 2,413 236,96
52 Miguel Sánchez Aragón LA PLAZA 1 LA PLAZA 419,27 18 23,293 36,11 15 2,407 236,83
53 César Fernández Ordoño LA PLAZA 1 LA PLAZA 655,53 26 25,213 41,79 19 2,199 236,04
54 Ignacio Eguiluz Blanco AMARILLO LIMÓN X AMARILLO LIMÓN 255,18 12 21,265 15,50 6 2,583 235,49
55 Carlos LA PLAZA 2 LA PLAZA 380,89 16 23,806 27,62 12 2,302 234,11
56 David Roncero Antonio MIKI-CINTU A MIKI-CINTU 229,23 10 22,923 16,67 7 2,381 233,69
57 Miguel Angel Sánchez Domínguez CD'S CAFÉ 1 CD'S CAFÉ 449,19 20 22,460 24,26 10 2,426 233,60
58 Carlos Cobo Navarro EXPRESSO 1 EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 482,89 22 21,950 69,04 28 2,466 233,03
59 Vicente Arqués Pérez DUENDE PUB DUENDE 158,80 8 19,850 10,57 4 2,643 231,38
60 Roberto Lagunas Gutierrez POTOSÍ 1 POTOSÍ 555,99 24 23,166 54,90 24 2,288 230,21
61 Martín Gutierrez Sainz LA VEGA RE-NEGAOS LA VEGA 187,94 8 23,493 15,70 7 2,243 229,61
62 Pablo Ruiz Salcines LA PLAZA 1 LA PLAZA 138,80 6 23,133 15,88 7 2,269 229,10
63 Vicente González Gutierrez LA VEGA RE-NEGAOS LA VEGA 253,77 11 23,070 22,70 10 2,270 228,85
64 Rubén López AMARILLO LIMÓN X AMARILLO LIMÓN 300,57 14 21,469 16,98 7 2,426 228,63
65 Diego Hernando Moro ESTADIO ESTADIO 90,42 4 22,605 11,52 5 2,304 228,23
66 Angel Maza Alvarez TAVERN THE NEW POOL TAVERN THE NEW POOL 409,46 20 20,473 25,15 10 2,515 228,12
67 Julio Muñoz del Río LA RUEDA LA RUEDA 256,33 14 18,309 16,37 6 2,728 227,96
68 Alberto Galván LOS INDECISOS LA GATERA 306,61 14 21,901 33,09 14 2,364 227,68
69 Pablo Martín LA GATERA 2 LA GATERA 356,64 17 20,979 55,62 23 2,418 225,81
70 Alberto Crespo Muñoz SLOVAN 2 SLOVAN 431,44 18 23,969 41,72 20 2,086 224,14
71 Lázaro LA GATERA 2 LA GATERA 275,96 13 21,228 28,12 12 2,343 223,31
72 Eduardo Estrada Castillo LA VEGA RE-NEGAOS LA VEGA 253,01 11 23,001 28,05 13 2,158 222,89
73 Jose Luis Acero Díaz CD'S CAFÉ 1 CD'S CAFÉ 431,58 20 21,579 22,96 10 2,296 222,70
74 Josu Millán Martínez LOS ANGELES DE J.J. LA GATERA 389,09 18 21,616 20,46 9 2,273 221,75
75 Alejandro Lozano Fernández LA GATERA 3 LA GATERA 345,25 18 19,181 22,65 9 2,517 221,74
76 Javier González Pardo ABUELA MARÍA A ABUELA MARÍA 288,73 13 22,210 30,94 14 2,210 221,55
77 Raúl Sopeña Turiño LA MARINA R. VIP LA MARINA ROCK 334,67 16 20,917 20,63 9 2,292 219,20
78 Juan Manuel García LA GATERA 2 LA GATERA 318,33 15 21,222 36,14 16 2,259 219,05
79 Jose Miguel Diez Bollada STARS DIAMONDS STARS 327,15 16 20,447 23,36 10 2,336 219,03
80 César Gómez Zanella SLOVAN 2 SLOVAN 372,92 16 23,308 22,44 11 2,040 218,54
81 Jonatan Pascua Ruiz ABUELA MARÍA A ABUELA MARÍA 275,01 13 21,155 26,90 12 2,242 217,86
82 Jose Raúl Cuesta Sánchez ESTADIO ESTADIO 105,74 5 21,148 11,15 5 2,230 217,24
83 Jose Ignacio Gómez Guemes LA VEGA SICILIA LA VEGA 137,46 6 22,910 4,10 2 2,050 217,05
84 David J. Arce SLOVAN 2 SLOVAN 163,39 8 20,424 13,73 6 2,288 216,54
85 Alejandro Pérez Asón STARS SPADES STARS 34,76 2 17,380 2,59 1 2,590 216,40
86 Rubén Sabio García LA MARINA R. VIP LA MARINA ROCK 320,20 17 18,835 19,52 8 2,440 216,18
87 Cristian Navas LOS INDECISOS LA GATERA 178,64 8 22,330 24,86 12 2,072 215,23
88 Javier González Santiago LA CAVADA DARTTEAM LA CAVADA 194,27 10 19,427 14,16 6 2,360 215,14
89 Ralf Karc LA GATERA 3 LA GATERA 357,15 18 19,842 20,77 9 2,308 214,60
90 Daniel Huerta Olano LOS INDECISOS LA GATERA 412,15 19 21,692 23,32 11 2,120 214,46
91 Alejandro Villa Rubalcaba LA CAVADA DARTTEAM LA CAVADA 236,27 11 21,479 21,12 10 2,112 213,00
92 Manuel Toca Iturbe ABUELA MARÍA A ABUELA MARÍA 349,15 18 19,397 34,40 15 2,293 211,65
93 Juan José Martínez Gutierrez LA ORCINA LA ORCINA 461,91 22 20,996 25,57 12 2,131 211,52
94 Félix Corada Gómez EL CORRO EL CORRO 202,34 10 20,234 17,64 8 2,205 211,42
95 Fernando Gómez Uriarte LA ZARZA A LA ZARZA 255,46 12 21,288 10,34 5 2,068 209,84
96 Pablo Alvarez Rodriguez CD'S CAFÉ 1 CD'S CAFÉ 226,30 11 20,573 14,97 7 2,139 209,79
97 Manuel Coterillo STARS DIAMONDS STARS 413,03 20 20,652 21,26 10 2,126 209,56
98 Alejandro Mantecón Sánchez MUNICH 1 MUNICH 375,81 20 18,791 25,27 11 2,297 208,82
99 Iván LA ORCINA LA ORCINA 364,69 18 20,261 23,59 11 2,145 208,53
100 Alvaro Martínez Alba LA RUEDA LA RUEDA 259,66 12 21,638 13,98 7 1,997 208,05
101 Angel Silvestre Fernández C. LA RUEDA LA RUEDA 244,01 12 20,334 10,63 5 2,126 207,97
102 Oscar Saiz Frutos ABUELA MARÍA A ABUELA MARÍA 279,88 14 19,991 40,90 19 2,153 207,59
103 Alex  AMARILLO LIMÓN  AMARILLO LIMÓN 349,40 18 19,411 21,85 10 2,185 206,31
104 David Gómez Bolado MIKI-CINTU B MIKI-CINTU 199,01 10 19,901 29,70 14 2,121 205,58
105 Luis González Cobo AMARILLO LIMÓN X AMARILLO LIMÓN 281,66 14 20,119 14,52 7 2,074 204,31
106 Carlos Santiago LA GATERA 1 LA GATERA 204,43 10 20,443 8,16 4 2,040 204,22
107 David González Abascal EXPRESSO 2  EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 318,35 16 19,897 14,49 7 2,070 202,98
108 Ricardo Bolado Neira LA ZARZA A LA ZARZA 198,60 10 19,860 6,22 3 2,073 202,97
109 Carlos Ferreras Labrador LA GATERA 1 LA GATERA 452,18 23 19,660 27,19 13 2,092 202,88
110 Enrique Fernández Salinas LA BODEGUILLA 1 BODEGUILLA DEL PLAZA 248,63 12 20,719 9,88 5 1,976 202,40
111 Gerardo Sánchez Navamuel POTOSÍ 1 POTOSÍ 483,43 23 21,019 48,29 25 1,932 201,67
112 Javier Díez Gómez LA VEGA SICILIA LA VEGA 290,42 14 20,744 23,34 12 1,945 200,97
113 Daniel Santiago Iglesias LA MARINA R. VIP LA MARINA ROCK 225,14 12 18,762 12,84 6 2,140 200,81
114 Oscar Gutierrez POTOSÍ 2 POTOSÍ 141,39 8 17,674 11,20 5 2,240 200,37
115 Miguel Serrano HENDRIX HENDRIX 67,90 4 16,975 4,61 2 2,305 200,13
116 Miguel Bedia LA MARINA R. MURCIÉLAGOS LA MARINA ROCK 311,12 16 19,445 14,37 7 2,053 199,87
117 Angel Bear Izquierdo 4+2 BAR MIRADOR 109,60 6 18,267 8,67 4 2,168 199,71
118 Oscar Zamanillo Gómez ABADÍA A LA ABADÍA 260,48 14 18,606 14,89 7 2,127 199,39
119 Luis Perez Castillo EL CORRO EL CORRO 470,52 24 19,605 24,27 12 2,023 199,15
120 Jesús Benet González LA MARINA R. MURCIÉLAGOS LA MARINA ROCK 158,25 8 19,781 7,99 4 1,998 198,78
121 Serafín Prieto Molina MIKI-CINTU A MIKI-CINTU 109,50 5 21,900 5,35 3 1,783 198,67
122 Carlos Pigazo López LA ZARZA A LA ZARZA 226,72 12 18,893 10,39 5 2,078 198,37
123 Rubén Robles Cuadrado LA GATERA 1 LA GATERA 450,85 24 18,785 25,06 12 2,088 198,34
124 Ricardo Covelo Rodríguez TAVERN THE NEW POOL TAVERN THE NEW POOL 218,68 12 18,223 12,83 6 2,138 198,03
125 Rafael Diego Arroyo POTOSÍ 2 POTOSÍ 265,17 14 18,941 16,49 8 2,061 197,77
126 Jose Luis Santamaría LA GATERA 2 LA GATERA 291,34 15 19,423 36,21 18 2,012 197,70
127 Alvaro Ruiz Serrano MASAI TABERNA MASAI 303,86 14 21,704 12,42 7 1,774 197,24
128 Manuel Jesús Gutierrez Fuente ESTADIO ESTADIO 109,52 5 21,904 12,19 7 1,741 196,59
129 Rubén Araujo Ortíz BUDA STAR BUDA STAR 172,34 10 17,234 15,40 7 2,200 196,17
130 Tamara Vázquez Gómez LA VEGA SICILIA LA VEGA 60,71 3 20,237 17,05 9 1,894 195,91
131 Miguel Cudón BELLAVISTA BELLAVISTA 307,22 18 17,068 17,68 8 2,210 195,84
132 Juan José de la Riva Riancho CD'S CAFÉ 1 CD'S CAFÉ 328,64 18 18,258 16,72 8 2,090 195,79
133 Javier G. Esgueva Sañudo ABADÍA A LA ABADÍA 241,27 14 17,234 10,95 5 2,190 195,67
134 Omar Varea Colsa LA TABIERNA LA TABIERNA 338,37 18 18,798 18,17 9 2,019 194,94
135 Gonzalo Escobedo EL CORRO EL CORRO 395,34 20 19,767 17,21 9 1,912 194,45
136 Mario Alvarez Velasco TAPAS Y VINOS TAPAS Y VINOS 37,70 2 18,850 2,00 1 2,000 194,25
137 Adrián Gómez Rivero PAPO'S PAPO'S 391,92 20 19,596 19,21 10 1,921 194,03
138 Roberto Lagunas Hernández POTOSÍ 3 POTOSÍ 407,12 23 17,701 23,20 11 2,109 193,96
139 Jose Diez HENDRIX HENDRIX 291,43 16 18,214 16,46 8 2,058 193,95
140 Juan Sabio Rodriguez LA MARINA R. VIP LA MARINA ROCK 264,12 16 16,508 17,82 8 2,228 193,91
141 David García Verdejo LA BODEGUILLA 2 BODEGUILLA DEL PLAZA 235,50 14 16,821 15,18 7 2,169 192,54
142 Jose Manuel León Mancilla TAVERN THE NEW POOL TAVERN THE NEW POOL 380,39 20 19,020 19,41 10 1,941 192,15
143 Juan Antonio Jorrín Bolívar EL CANAL  EL CANAL 359,68 20 17,984 22,49 11 2,045 192,15
144 Jesús Lanza Puente POTOSÍ 2 POTOSÍ 229,19 14 16,371 15,41 7 2,201 191,93
145 Gabriel Sánchez Márquez RINCÓN DE CUETO RINCÓN DE CUETO 307,14 16 19,196 15,34 8 1,918 191,86
146 Iván Mendez Bustara NEW MACHINE NEW MACHINE 370,78 20 18,539 19,70 10 1,970 191,20
147 Antonio Acosta Blanco EL GRUMETE TABERNA EL GRUMETE 0,00 0 #¡DIV/0! 3,82 2 1,910 191,00
148 Carlos Merino San Miguel LA GATERA 1 LA GATERA 443,57 25 17,743 24,54 12 2,045 190,96
149 Luis Felipe Rodríguez López PAPO'S PAPO'S 343,94 20 17,197 20,99 10 2,099 190,94
150 Pelayo Andrés Aguilar DUENDE PUB DUENDE 30,36 2 15,180 2,30 1 2,300 190,90
151 Eugenio Bedia Bolado LA MARINA R. MURCIÉLAGOS LA MARINA ROCK 328,14 18 18,230 17,87 9 1,986 190,43
152 Francisco Illesca LA MARINA R. DELUXE LA MARINA ROCK 262,37 14 18,741 13,54 7 1,934 190,42
153 Alejandro Ramirez Valencia LA RUEDA LA RUEDA 281,62 16 17,601 14,33 7 2,047 190,36
154 Marco Antonio Sañudo Trueba TAPAS Y VINOS TAPAS Y VINOS 72,76 4 18,190 3,97 2 1,985 190,20
155 Alberto Tejería González MIKI-CINTU B MIKI-CINTU 224,73 11 20,430 12,28 7 1,754 189,86
156 Borja Terán Martínez EL GRUMETE TABERNA EL GRUMETE 295,03 16 18,439 11,72 6 1,953 189,86
157 Borja Fernández Cobo EL GRUMETE TABERNA EL GRUMETE 257,27 14 18,376 15,64 8 1,955 189,63
158 Jose Manuel Gómez Cabeza ABUELA MARÍA A ABUELA MARÍA 230,51 12 19,209 18,70 10 1,870 189,55
159 Nacho Martínez EXPRESSO 2 EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 320,17 17 18,834 15,18 8 1,898 189,04
160 Eduardo Puente POTOSÍ 3 POTOSÍ 118,79 6 19,798 7,17 4 1,793 188,62
161 Moisés Rodriguez Ramirez HENDRIX HENDRIX 223,00 12 18,583 11,48 6 1,913 188,58
162 Jonatan Lera Orcoyen LOS ANGELES DE J.J. LA GATERA 331,28 19 17,436 16,22 8 2,028 188,55
163 Oscar López Gutierrez TROVADOR TROVADOR 390,49 22 17,750 21,81 11 1,983 187,88
164 Rafael Mantecón Sánchez MUNICH 1 MUNICH 95,12 5 19,024 5,55 3 1,850 187,62
165 Roberto Nicolás Diez STARS CLUBS STARS 280,82 16 17,551 15,96 8 1,995 187,51
166 Natalia Bravo Quijano LOS ANGELES DE J.J. LA GATERA 281,85 16 17,616 15,77 8 1,971 186,64
167 Veselin Kirilov CD'S CAFÉ 2 CD'S CAFÉ 33,64 2 16,820 6,12 3 2,040 186,10
168 Oscar Gonzalez Barcenilla EXPRESSO 2 EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 298,40 16 18,650 14,77 8 1,846 185,56
169 Diego Sierra Rodriguez POTOSÍ 1 POTOSÍ 176,81 10 17,681 19,36 10 1,936 185,21
170 Fausto Sotres LA BODEGUILLA 2 BODEGUILLA DEL PLAZA 232,86 14 16,633 14,26 7 2,037 185,02
171 Gabriel Gómez Uriarte LA ZARZA A LA ZARZA 33,66 2 16,830 6,04 3 2,013 184,82
172 Chus BUDA STAR BUDA STAR 225,64 13 17,357 7,78 4 1,945 184,03
173 Santi Blanco Fernández LA MARINA R. BRIGADAS LA MARINA ROCK 394,69 22 17,940 20,69 11 1,881 183,75
174 Ramón Román Cabrera EL CANAL  EL CANAL 354,35 20 17,718 20,93 11 1,903 183,72
175 Alejandro Cabada MUNICH 3 MUNICH 18,37 1 18,370 0,00 0 #¡DIV/0! 183,70
176 Fernando Martín Pérez CD'S CAFÉ 1 CD'S CAFÉ 302,23 18 16,791 13,92 7 1,989 183,38
177 Marta González Berges CD'S CAFÉ 2 CD'S CAFÉ 106,79 6 17,798 5,65 3 1,883 183,16
178 Sarah González Tirilonte LA MARINA R. VIP LA MARINA ROCK 273,33 14 19,524 11,97 7 1,710 183,12
179 Sergio Higuera Rivera DUENDE PUB DUENDE 131,33 8 16,416 8,04 4 2,010 182,58
180 Miguel Angel Postigo Cisneros CD'S CAFÉ 3 CD'S CAFÉ 308,36 18 17,131 17,33 9 1,926 181,93
181 Miguel Angel Peredo García 4+2 BAR MIRADOR 177,40 10 17,740 11,01 6 1,835 180,45
182 Jose Antonio Salan Camus ABUELA MARÍA B ABUELA MARÍA 302,97 18 16,832 17,29 9 1,921 180,21
183 Paulino de la Fuente García NEW MACHINE NEW MACHINE 105,44 6 17,573 5,54 3 1,847 180,20
184 Carlos Peso Salas EL GRUMETE TABERNA EL GRUMETE 225,00 12 18,750 10,35 6 1,725 180,00
185 Jesus Angel Cisneros Igoñi POTOSÍ 2 POTOSÍ 161,15 11 14,650 10,67 5 2,134 179,95
186 Moisés Carriazo Ruiz LA RUEDA LA RUEDA 321,98 18 17,888 16,27 9 1,808 179,83
187 Francisco Tafall Diez STARS CLUBS STARS 289,88 18 16,104 17,83 9 1,981 179,58
188 Kirian AMARILLO LIMÓN  AMARILLO LIMÓN 283,61 18 15,756 18,14 9 2,016 179,56
189 Facundo Caruso STARS SPADES STARS 211,06 12 17,588 9,09 5 1,818 178,84
190 Iván Alonso Nuñez LA ORCINA LA ORCINA 417,73 26 16,067 23,60 12 1,967 178,67
191 Luis Ruiz LA TINA  LA TINA 405,81 22 18,446 18,88 11 1,716 178,05
192 Sergio San Emeterio Zamanillo AMARILLO LIMÓN XX AMARILLO LIMÓN 293,14 16 18,321 13,81 8 1,726 177,92
193 Berto AMARILLO LIMÓN  AMARILLO LIMÓN 230,71 14 16,479 13,33 7 1,904 177,61
194 Francisco Javier Vitorero CD'S CAFÉ 3 CD'S CAFÉ 236,98 14 16,927 14,87 8 1,859 177,57
195 Jon San Emeterio Ruiz TROVADOR TROVADOR 254,77 14 18,198 12,04 7 1,720 176,99
196 Francisco Javier Sainz Ezquerra RINCÓN DE CUETO RINCÓN DE CUETO 252,09 16 15,756 15,70 8 1,963 176,90
197 Cándido Cruz Martín LA TINA LA TINA 395,56 22 17,980 19,14 11 1,740 176,90
198 Maria Teresa Gómez Peña ABADÍA B LA ABADÍA 0,00 0 #¡DIV/0! 1,76 1 1,760 176,00
199 Daniel Piñero Losa ESTADIO ESTADIO 109,57 6 18,262 8,45 5 1,690 175,81
200 Miguel Benet González LA MARINA R. MURCIÉLAGOS LA MARINA ROCK 210,78 12 17,565 12,25 7 1,750 175,33
201 Adrián Inguanzo LA MARINA R. BRIGADAS LA MARINA ROCK 405,15 24 16,881 21,75 12 1,813 175,03
202 Antonio Muñoz San Martín STARS DIAMONDS STARS 305,52 18 16,973 16,19 9 1,799 174,81
203 Javier Herrero   AMARILLO LIMÓN XX AMARILLO LIMÓN 237,82 15 15,855 15,26 8 1,908 174,65
204 Alejandro Pérez Campo STARS CLUBS STARS 307,86 18 17,103 15,99 9 1,777 174,35
205 Héctor Morgado CD'S CAFÉ 2 CD'S CAFÉ 182,66 12 15,222 11,78 6 1,963 174,28
206 Carlos López Vega ABUELA MARÍA B ABUELA MARÍA 258,57 16 16,161 13,02 7 1,860 173,80
207 Alberto Bernardos Ruiz CD'S CAFÉ 3 CD'S CAFÉ 328,95 20 16,448 18,27 10 1,827 173,59
208 Carlos Asón Bedia LA MARINA R. BRIGADAS LA MARINA ROCK 391,13 22 17,779 18,53 11 1,685 173,12
209 Fidel Hernández Centeno TAPAS Y VINOS TAPAS Y VINOS 31,20 2 15,600 1,90 1 1,900 173,00
210 Jonathan Gimenez HENDRIX HENDRIX 271,33 16 16,958 14,08 8 1,760 172,79
211 Saúl Igareda Rodriguez LA CAVADA DARTTEAM LA CAVADA 214,40 12 17,867 13,32 8 1,665 172,58
212 Alipio González Canal MIKI-CINTU B MIKI-CINTU 111,22 7 15,889 9,31 5 1,862 172,54
213 Gustavo San Emeterio Carriles ABADÍA A LA ABADÍA 200,42 12 16,702 12,35 7 1,764 171,72
214 Jose María de Cos Hoz EXPRESSO 2  EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 36,65 2 18,325 1,60 1 1,600 171,63
215 Dan Lomas Figueras STARS CLUBS STARS 276,25 18 15,347 16,85 9 1,872 170,35
216 Daniel Sardina Taborga LA TINA LA TINA 363,71 22 16,532 19,13 11 1,739 169,62
217 Miguel Angel Merino Vélez MUNICH 3 MUNICH 200,01 12 16,668 10,35 6 1,725 169,59
218 Antonio Corral Baltasar LA TERRAZA LA TERRAZA 230,23 12 19,186 8,79 6 1,465 169,18
219 Tomás Herrero Menero DUENDE PUB DUENDE 81,40 4 20,350 2,69 2 1,345 169,00
220 Daniel Llata González EL CORRO EL CORRO 247,02 14 17,644 14,54 9 1,616 169,00
221 Antonio Diaz Pereda STARS SPADES STARS 202,36 12 16,863 10,16 6 1,693 168,98
222 Xolo BUDA STAR BUDA STAR 159,94 10 15,994 8,89 5 1,778 168,87
223 Antonio de Pedro Baldor AMARILLO LIMÓN X AMARILLO LIMÓN 214,17 12 17,848 9,53 6 1,588 168,65
224 Rubén Quintanilla de la Lama LA MARINA R. DELUXE LA MARINA ROCK 227,99 14 16,285 12,19 7 1,741 168,50
225 Natalia López Ribero LA TABIERNA LA TABIERNA 229,47 16 14,342 17,39 9 1,932 168,32
226 Felix Javier Corada EL CORRO EL CORRO 346,19 20 17,310 11,38 7 1,626 167,83
227 Fernando Dirube Merino AMARILLO LIMÓN XX AMARILLO LIMÓN 244,00 14 17,429 11,29 7 1,613 167,79
228 Adrían Rey Diego ABADÍA B LA ABADÍA 261,85 16 16,366 13,70 8 1,713 167,45
229 Angel Castillo Herrera NEW MACHINE NEW MACHINE 316,00 20 15,800 17,56 10 1,756 166,80
230 Javier Via Valles TAPAS Y VINOS TAPAS Y VINOS 66,53 4 16,633 3,31 2 1,655 165,91
231 Pablo Herrera Pérez CD'S CAFÉ 1 CD'S CAFÉ 152,53 9 16,948 1,62 1 1,620 165,74
232 Jose Antonio Pedrero González EL CANAL  EL CANAL 275,79 19 14,515 14,87 8 1,859 165,51
233 David Gutierrez Aguayo LA TERRAZA LA TERRAZA 177,09 12 14,758 10,98 6 1,830 165,29
234 Javier Ibañez Martínez LA MARINA R. DELUXE LA MARINA ROCK 217,07 14 15,505 12,28 7 1,754 165,24
235 Alvaro Cornejo de Poo FENIX FENIX 279,27 18 15,515 15,77 9 1,752 165,19
236 Sergio Carrera LA BODEGUILLA 1 BODEGUILLA DEL PLAZA 198,06 12 16,505 8,25 5 1,650 165,03
237 Roberto González Barcenilla EXPRESSO 2 EXPRESSO DE MEDIA NOCHE 146,65 9 16,294 9,88 6 1,647 163,81
238 David Ruiz Ocejo LA TABIERNA LA TABIERNA 232,50 14 16,607 11,29 7 1,613 163,68
239 Alfonso Lorenzo Gómez LA CAVADA DARTTEAM LA CAVADA 38,10 2 19,050 1,35 1 1,350 162,75
240 Aaron Alonso Martínez RINCÓN DE CUETO RINCÓN DE CUETO 257,72 16 16,108 13,15 8 1,644 162,73
241 Jorge Quevedo Sierra ABADÍA B LA ABADÍA 43,83 3 14,610 1,79 1 1,790 162,55
242 Pablo Pedrosa Alonso BELLAVISTA BELLAVISTA 250,12 16 15,633 11,76 7 1,680 162,16
243 Adrián Allende LA BODEGUILLA 2 BODEGUILLA DEL PLAZA 241,19 14 17,228 10,63 7 1,519 162,07
244 Andrea Varela LOS ANGELES DE J.J. LA GATERA 242,45 16 15,153 13,77 8 1,721 161,83
245 Derek Issa Lavid LA BODEGUILLA 1 BODEGUILLA DEL PLAZA 192,84 12 16,070 8,14 5 1,628 161,75
246 Manuel Mendoza Concha ABUELA MARÍA B ABUELA MARÍA 88,19 6 14,698 3,53 2 1,765 161,74
