NOMBRE PAREJA SEDE TOTAL PART. M.P.R.
1 Fidel Corral Martín FIDI-MIKI BADULAKE 265,31 70 3,790
2 Miguel Rodriguez Aragón FIDI-MIKI BADULAKE 251,03 70 3,586
3 Rodrigo Lobeira Rubio CABU-TXIRI LA GATERA 136,06 40 3,402
4 Jose Angel Febrero FEBRERO-TUCO BAR ATEKA 211,00 65 3,246
5 Alberto Crespo BERTO-DAVID BADULAKE 132,44 45 2,943
6 Jose Antonio Cabuérniga Roiz CABU-TXIRI LA GATERA 205,49 70 2,936
7 Carlos González Cantera JUANCAR-KANTERA BADULAKE 196,50 70 2,807
8 Bernardo González BUBA-BERNAR TABERNA DE PINARES 181,91 69 2,636
9 Javier Gomez PI-JAVI PUNTO D'ENCUENTRO 168,04 64 2,626
10 Alejandro Millana PI-JAVI PUNTO D'ENCUENTRO 163,14 64 2,549
11 Jesús Labrada Perez LA PERLA-FRAN BEER WAY STATION 101,79 40 2,545
12 David Arce BERTO-DAVID BADULAKE 114,35 45 2,541
13 Manuel Fernández PABLO-MANU BAR ATEKA 173,71 70 2,482
14 Jesús Rodríguez Gómez JR-NACHO COCONUT 123,08 50 2,462
15 Omar Varea Colsa DAVID-OMAR PIT LANE 49,17 20 2,459
16 Rubén Llorente Lanchares BUBA-BERNAR TABERNA DE PINARES 169,24 69 2,453
17 Mario SANTI-MARIO LA GATERA 108,66 45 2,415
18 Pablo Martín PABLO-MANU BAR ATEKA 168,27 70 2,404
19 David Hernández Sábada BORJA-DAVID SANTA FE 106,34 45 2,363
20 Juan Carlos García Diego JUANCAR-KANTERA BADULAKE 165,36 70 2,362
21 Manuel FEBRERO-TUCO BAR ATEKA 153,03 65 2,354
22 Pablo Arango Arenal CARLOS-PABLO TABERNA DE PINARES 164,12 70 2,345
23 Borja Fernández BORJA-DAVID SANTA FE 104,38 45 2,320
24 Raúl Llorente Benajes LLOU-SOTO LA BUHARDILLA 104,25 45 2,317
25 Javier Pando Mazón OSCAR-JAVI TROVADOR 115,43 50 2,309
26 Fidel Corral Blanco MARÍA-LITO BADULAKE 69,25 30 2,308
27 Jesús M. García Faciola TOYOS-QUILLO COJORCO 148,60 65 2,286
28 Darío Martínez Gómez PABLO-DARÍO COCONUT 79,08 35 2,259
29 Jose Aurelio Mantecón CABU-TXIRI LA GATERA 66,15 30 2,205
30 Santi Zubillaga Pérez SANTI-MARIO LA GATERA 65,81 30 2,194
31 Ismael Vila Gil LAGART-FRAN SAHARA 109,31 50 2,186
32 María Hervas Nieto MARÍA-LITO BADULAKE 65,47 30 2,182
33 Javier Palomera RAUL-PIOJO PUNTO D'ENCUENTRO 117,37 55 2,134
34 Jose Luis Santamaría PEPE-JUANMA BAR ATEKA 104,51 49 2,133
35 Rubén Llata MARCOS-RUBÉN OPIUM 74,41 35 2,126
36 Gonzalo Escobedo ZALO-JOSE EL CORRO 105,90 50 2,118
37 Ismael Gandarillas Mazón DAVID-OMAR PIT LANE 73,82 35 2,109
38 Luis Angel García Maza ANGEL-LUIS BADULAKE 94,42 45 2,098
39 Rubén Sanchez Rico RUBI-CHUS LA TABIERNA 146,86 70 2,098
40 Alejandro López Ciry LAGART-FRAN SAHARA 104,25 50 2,085
41 Juan Manuel García PEPE-JUANMA BAR ATEKA 102,09 49 2,083
42 Oscar Dimas Pellón González OSCAR-JULIO LA GATERA 51,82 25 2,073
43 Joaquín del Barrio Alonso GUIGO-JUAN LA GATERA 72,30 35 2,066
44 Félix Corada Gómez FELIX-CHUCHI EL CORRO 82,44 40 2,061
45 Iván Bermejo SANTI-MARIO LA GATERA 51,45 25 2,058
46 Javier Regato Ajo REGATO-JONS BADULAKE 112,76 55 2,050
47 Jon San Emeterio Ruiz JON-JUANVI TROVADOR 81,99 40 2,050
48 Jesús Antonio Oregón CHUCHI-ATILA ROMA 75,50 37 2,041
49 Jesús F. Cadavieco Rojo RUBI-CHUS LA TABIERNA 142,61 70 2,037
50 Julio Gago Camus Ares OSCAR-JULIO LA GATERA 60,98 30 2,033
51 Miguel Angel Fuentes FUENTES-CESAR PUNTO D'ENCUENTRO 101,49 50 2,030
52 Pablo Alvarez Rodriguez CHUS-PUMA BADULAKE 81,04 40 2,026
53 Roberto Castro Garmilla CASTRO-SANDRA TIVOLI 110,14 55 2,003
54 Javier Perez de Celis VIXU-OSCAR RINCONÍN ASTURIAS 99,62 50 1,992
55 Luis Perez ZALO-JOSE EL CORRO 99,13 50 1,983
56 Juan Manuel Suarez García CHUS-PUMA BADULAKE 69,30 35 1,980
57 Carlos Merino San Miguel CARLOS-PABLO TABERNA DE PINARES 137,85 70 1,969
58 Javier Agudo OLEG-DIEGO HABANA TAVERN 19,62 10 1,962
59 Gabriel Acereda Fernandez OSCAR-JULIO LA GATERA 9,74 5 1,948
60 Raúl Aragón RAUL-PIOJO PUNTO D'ENCUENTRO 106,95 55 1,945
61 David Ruiz Ocejo DAVID-OMAR PIT LANE 29,15 15 1,943
62 Cesar Fernández Zanella FUENTES-CESAR PUNTO D'ENCUENTRO 97,01 50 1,940
63 Alejandro Mantecón Cárdenas MANTE-CARTER SAHARA 96,81 50 1,936
64 Luis Gabriel Galván ANGEL-LUIS BADULAKE 86,85 45 1,930
65 Oscar López OSCAR-JAVI TROVADOR 95,68 50 1,914
66 Mario Brea Fernández MARIO-CANICHE RINCONÍN ASTURIAS 28,70 15 1,913
67 Jesus Mantilla FELIX-CHUCHI EL CORRO 76,49 40 1,912
68 Juan Manuel Pérez Fernández MARIO-CANICHE RINCONÍN ASTURIAS 19,09 10 1,909
69 Javier Soto LLOU-SOTO LA BUHARDILLA 85,69 45 1,904
70 Juan Vicente Crespo MARCOS-RUBÉN OPIUM 28,43 15 1,895
71 Carlos de Jesús Oliveira Lima JESÚS-CARLOS COJORCO 47,31 25 1,892
72 Atilano CHUCHI-ATILA ROMA 69,92 37 1,890
73 Laura Solar Diaz ROCIO-LAURA BADULAKE 84,73 45 1,883
74 Juan Velez Vallejo REGATO-JONS BADULAKE 103,02 55 1,873
75 Rocío Amieva García ROCIO-LAURA BADULAKE 84,17 45 1,870
76 Jesús Escalante Molleda JESÚS-IVÁN HABANA VIEJA 100,87 54 1,868
77 Francisco Toyos Fernández TOYOS-QUILLO COJORCO 121,15 65 1,864
78 Ana Sordo Ochandiano ANA-MILA LA GATERA 83,55 45 1,857
79 Carlos Martínez Fernández MANTE-CARTER SAHARA 92,70 50 1,854
80 Daniel Varela Ruiz MONICA-DANIEL LA TABERNA DE AMAYA 80,91 44 1,839
81 Oscar Puente Márquez VIXU-OSCAR RINCONÍN ASTURIAS 91,56 50 1,831
82 Ignacio Alonso Cuesta JR-NACHO COCONUT 82,32 45 1,829
83 Juan Arango Arenal GUIGO-JUAN LA GATERA 62,75 35 1,793
84 Francisco Garrido Dou LA PERLA-FRAN BEER WAY STATION 71,41 40 1,785
85 Roberto Diez Fuente CHUS-ROBERTO TIVOLI 53,07 30 1,769
86 Jesús García García CHUS-ROBERTO TIVOLI 52,96 30 1,765
87 Oleg Kravtsa OLEG-DIEGO HABANA TAVERN 59,63 34 1,754
88 Roberto Diego Lavín FRECHI-ROBER KENAN 42,09 24 1,754
89 Diego Agudo OLEG-DIEGO HABANA TAVERN 41,84 24 1,743
90 Alejandro Oria RAFA-POPEYE BADULAKE 78,40 45 1,742
91 Roberto González ROBERTO-JOSE THE RAQUES TAVERN 87,08 50 1,742
92 Marcos Tamayo MARCOS-RUBÉN OPIUM 69,34 40 1,734
93 Pablo Roldán Fuentes PABLO-DARÍO COCONUT 60,36 35 1,725
94 Rubén González DANI-RUBÉN CANALLAVE 77,46 45 1,721
95 Fidel López Peña MONICA-DANIEL LA TABERNA DE AMAYA 8,54 5 1,708
96 Iván Mendez Bustara JESÚS-IVÁN HABANA VIEJA 89,69 54 1,661
97 Carmen Delia Haza Blanco RUBIA-LAURA PIT LANE 74,46 45 1,655
98 Ivan Palazuelos Fernández TELMO-JAVIER COJORCO 57,64 35 1,647
99 Daniel Santiesteban DANI-RUBÉN CANALLAVE 73,72 45 1,638
100 Jesús Campos Polidura CHUS-PUMA BADULAKE 24,55 15 1,637
101 Telmo Alexandre Oliveira TELMO-JAVIER COJORCO 40,77 25 1,631
102 Rafael Rodriguez Tejido RAFA-POPEYE BADULAKE 71,54 45 1,590
103 Jose García ROBERTO-JOSE THE RAQUES TAVERN 79,45 50 1,589
104 Laura Gutierrez Urcola RUBIA-LAURA PIT LANE 47,19 30 1,573
105 Borja Salcines Humara JR-NACHO COCONUT 7,86 5 1,572
106 Jesús Díaz Vicente JESÚS-CARLOS COJORCO 86,10 55 1,565
107 Natalia López Rivero RUBIA-LAURA PIT LANE 85,36 55 1,552
108 Javier JAVI-TITO HABANA TAVERN 61,08 40 1,527
109 Raúl Saiz Oria MARIO-CANICHE RINCONÍN ASTURIAS 7,56 5 1,512
110 Pablo Sanchez de  Leiva FIDEL-PABLO LA TABERNA DE AMAYA 83,08 55 1,511
111 Javier Berzosa Güemes TELMO-JAVIER COJORCO 90,39 60 1,507
112 Alberto Frechilla Godón FRECHI-ROBER KENAN 35,69 24 1,487
113 Juan Victor González JON-JUANVI TROVADOR 58,91 40 1,473
114 Milagros Soto Carrión ANA-MILA LA GATERA 66,17 45 1,470
115 Eva EVA-SARA HABANA TAVERN 48,14 35 1,375
116 Tito JAVI-TITO HABANA TAVERN 53,40 40 1,335
117 Jose Antonio Pedrero Glez. FIDEL-PABLO LA TABERNA DE AMAYA 72,60 55 1,320
118 Narciso Diego JESÚS-CARLOS COJORCO 32,47 25 1,299
119 Sara EVA-SARA HABANA TAVERN 45,29 35 1,294
120 Monica Murueta MONICA-DANIEL LA TABERNA DE AMAYA 45,14 35 1,290
121 Sandra Fernández San Emeterio CASTRO-SANDRA TIVOLI 69,70 55 1,267