NOMBRE PAREJA SEDE TOTAL PART. M.P.R.
1 Fidel Corral Martín FIDI-MIKI LA GATERA 202,47 45 4,499
2 David Diaz Diaz JUANCAR-NIÑO LAS PALMAS 165,78 40 4,145
3 Jose Antonio Pereiro Fdez. PEREIRO-ROCHY ZORROCLOKO 85,41 25 3,416
4 Jose Manuel García PEREIRO-ROCHY ZORROCLOKO 49,35 15 3,290
5 Sebastián de la fuente TANO-CHETY ZORROCLOKO 146,46 45 3,255
6 Javier Varela TANO-CHETY ZORROCLOKO 145,36 45 3,230
7 Javier González Aja MSA-CHISCO TAVERN JJ POOL 95,31 30 3,177
8 Miguel Sanchez Aragón MSA-CHISCO TAVERN JJ POOL 86,35 30 2,878
9 Miguel Rodriguez Aragón FIDI-MIKI LA GATERA 128,75 45 2,861
10 Bernar Glez. BUBA-BERNAR SANTA FE 141,54 50 2,831
11 Vicente Arques Pérez WILKIN-CHENTE HABANA VIEJA 137,41 50 2,748
12 Mario Sopeña Aguado JOSE-PITUFO EL SITIO 95,02 35 2,715
13 Rodrigo Obesa Corta PEREIRO-ROCHY ZORROCLOKO 79,66 30 2,655
14 Pablo Arango Arenal CARLOS-PABLO POTOSÍ 131,99 50 2,640
15 Fernando López Saiz HARRYS-FOSI LA PILA 114,19 44 2,595
16 Oscar Puente Marquez COCA-JONY NWA 112,31 45 2,496
17 Javier Perez de Celis VIXU-REGATO LA GATERA 112,19 45 2,493
18 Rubén Llorente Lanchares BUBA-BERNAR SANTA FE 124,39 50 2,488
19 Jose Araujo JOSE-PITUFO EL SITIO 49,70 20 2,485
20 Roberto Lagunas Gutierrrez PRI PRI-RONBERTO POTOSÍ 123,34 50 2,467
21 David del Piñal Jesús DELPI-YALTIMOR OPIUM 97,80 40 2,445
22 Fidel Corral Blanco MARÍA-LITO BADULAKE 109,80 45 2,440
23 David Arce DAVID-ANGELO BADULAKE 60,90 25 2,436
24 Alberto Crespo Muñoz JAVI-BERTO HORA BRUJA 83,73 35 2,392
25 Alfonso Javier Martínez BULI-WITOS EL BOLILLÓN 11,93 5 2,386
26 Juan Carlos García Diego JUANCAR-NIÑO LAS PALMAS 95,37 40 2,384
27 Javier Regato Ajo VIXU-REGATO LA GATERA 106,86 45 2,375
28 Juan Manuel Suarez García PUMA-PABLO BADULAKE 83,10 35 2,374
29 Manuel María Fdez Taboada MANU-ERMAKY POTOSÍ 130,57 55 2,374
30 Francisco Alonso Recio MSA-CHISCO TAVERN JJ POOL 94,83 40 2,371
31 Alejandro Millana PI-PIOJO HORA BRUJA 94,37 40 2,359
32 Ramón León Lozano TITO-MON LA ANTIGUA 105,77 45 2,350
33 Pablo Mata Asejo CHONOCLOKO ZORROCLOKO 69,81 30 2,327
34 Javier Palomera del Barrio PI-PIOJO HORA BRUJA 103,77 45 2,306
35 Raúl 104-JOSE LUIS LA RIBERA DEL RIO 11,50 5 2,300
36 Antonio Casar Poo ANTONIO-ALVARO EL SURTIDOR 91,55 40 2,289
37 Julio Solegui Campuzano CHONOCLOKO ZORROCLOKO 33,91 15 2,261
38 Jose Manuel García ALBERTO-JOSE LA TABERNA DE AMAYA 33,86 15 2,257
39 Jesús M. García Faciola TOYOS-ARTURO COJORCO 11,28 5 2,256
40 Pablo Martín PABLO-PEPE BAR ATEKA 67,51 30 2,250
41 Ricardo Torres Caminero MANU-ERMAKY POTOSÍ 122,86 55 2,234
42 Santiago Zubillaga Perez JOSE-PITUFO EL SITIO 22,20 10 2,220
43 Jose Luis Santamaría Fdez PABLO-PEPE BAR ATEKA 55,47 25 2,219
44 David Riego López CHONOCLOKO ZORROCLOKO 55,16 25 2,206
45 Javier Gómez JAVI-BERTO HORA BRUJA 76,97 35 2,199
46 Alejandro López Ciry LAGART-FRAN SAHARA 109,03 50 2,181
47 Jesús Fernando Cadavieco Rojo RUBI-KISÚ LA TABIERNA 87,22 40 2,181
48 Luis González Cobo AMARILLO LIMÓN A AMARILLO LIMÓN 65,24 30 2,175
49 Juan Velez Vallejo JORGE-JONS DOWER 95,55 44 2,172
50 Roberto Castro Garmilla CASTRO-CHUS LA TABERNA DE AMAYA 32,55 15 2,170
51 Juan Manuel García PABLO-PEPE BAR ATEKA 54,16 25 2,166
52 Raúl Llorente Benajes LLOU-JAVI LA BUHARDILLA 75,51 35 2,157
53 Rubén Llata Barriuso DELPI-YALTIMOR OPIUM 86,01 40 2,150
54 Alberto S. Miguel BERTO-PILI LA PILA 77,30 36 2,147
55 Luis Perez Castillo LUIS-GONZALO EL CORRO 107,32 50 2,146
56 María Hervas Nieto MARÍA-LITO BADULAKE 96,39 45 2,142
57 Jon San Emeterio Ruiz OSCAR-JAVI TROVADOR 21,41 10 2,141
58 Iván Mendez Bustara AMARILLO LIMÓN A AMARILLO LIMÓN 64,23 30 2,141
59 Rubén Sánchez Rico RUBI-KISÚ LA TABIERNA 106,74 50 2,135
60 Pablo Alvarez Rodriguez PUMA-PABLO BADULAKE 74,17 35 2,119
61 Jesús Ortíz Fernández 104-JOSE LUIS LA RIBERA DEL RIO 105,42 50 2,108
62 Gonzalo Escobedo LUIS-GONZALO EL CORRO 105,13 50 2,103
63 Jose Luis Sánchez García 104-JOSE LUIS LA RIBERA DEL RIO 84,01 40 2,100
64 Jesús Marrón Souto PI-PIOJO HORA BRUJA 10,50 5 2,100
65 Gerardo Sánchez Navamuel PRI PRI-RONBERTO POTOSÍ 103,96 50 2,079
66 Javier Pando Mazón OSCAR-JAVI TROVADOR 41,52 20 2,076
67 Carlos Merino San Miguel CARLOS-PABLO POTOSÍ 82,97 40 2,074
68 Alejandro Abreu Acevedo DAVID-ANGELO BADULAKE 51,82 25 2,073
69 Juan Arango Arenal CARLOS-PABLO POTOSÍ 41,29 20 2,065
70 Raúl Bárcena Cabrero BULI-WITOS EL BOLILLÓN 20,50 10 2,050
71 Raúl Aragón Renuncio FUENTES-CÉSAR HORA BRUJA 51,19 25 2,048
72 Eduardo Moza Ruiz RUBI-KISÚ LA TABIERNA 20,31 10 2,031
73 Miguel Ruiz ALBERTO-JOSE LA TABERNA DE AMAYA 20,29 10 2,029
74 I. Francisco Vila Gil LAGART-FRAN SAHARA 101,38 50 2,028
75 Carlos Martínez Fernández CARTER-EL FINO LA ANTIGUA 119,16 59 2,020
76 Carlos Collantes Irezabal DAVID-LARRY LA BUHARDILLA 90,87 45 2,019
77 David Icígar Pérez DAVID-LARRY LA BUHARDILLA 100,95 50 2,019
78 Ana Sarabia Montalvo MACU-MEGA 1900 49,45 25 1,978
79 Luis Miguel Sobrao Ramos INFAMIUS-LOLO LA ZONA 108,66 55 1,976
80 Luis Gabriel Galván LUIS-LUIS ANGEL DEJA-VU 88,45 45 1,966
81 Javier Soto LLOU-JAVI LA BUHARDILLA 58,94 30 1,965
82 Cesar Fernández Zanella FUENTES-CÉSAR HORA BRUJA 88,32 45 1,963
83 Daniel Ruiz LLOU-JAVI LA BUHARDILLA 68,59 35 1,960
84 Jonathan Mendez Herrera COCA-JONY NWA 88,02 45 1,956
85 Rubén López AMARILLO LIMÓN B AMARILLO LIMÓN 77,63 40 1,941
86 Moisés Rodriguez Ramirez WILKIN-CHENTE HABANA VIEJA 77,50 40 1,938
87 Miguel Angel Fuentes Barquilla FUENTES-CÉSAR HORA BRUJA 57,98 30 1,933
88 Félix Corada Gómez FÉLIX-CHUCHI EL CORRO 76,63 40 1,916
89 Benjamín Saiz González PEDRO-BENJA BADULAKE 57,21 30 1,907
90 Alvaro López López ANTONIO-ALVARO EL SURTIDOR 76,16 40 1,904
91 Jesus Mantilla FÉLIX-CHUCHI EL CORRO 93,14 49 1,901
92 Jose María Peredo Carballo KUKIS-MASTER LA ZONA 56,91 30 1,897
93 Pedro Luis Alonso Ibañez PEDRO-BENJA BADULAKE 56,65 30 1,888
94 Adrian Sainz Cuartas CUARTAS-PABLO COJORCO 56,56 30 1,885
95 Silvia Araujo ALBA-SILVIA EL SITIO 94,26 50 1,885
96 Juan Vicente Crespo Cuesta LALIAS-CAYO OPIUM 75,15 40 1,879
97 Cesar Galbán AMARILLO LIMÓN D AMARILLO LIMÓN 73,06 39 1,873
98 Raúl Peña Quintano HARRYS-FOSI LA PILA 82,18 44 1,868
99 Roberto Lanza Gómez ÑERO-MIS LA ZARZA 46,64 25 1,866
100 Antonio Corral Baltasar CARTER-EL FINO LA ANTIGUA 109,81 59 1,861
101 Rafael   WILKIN-CHENTE HABANA VIEJA 18,60 10 1,860
102 Jesús Castro Calvo CASTRO-CHUS LA TABERNA DE AMAYA 27,85 15 1,857
103 Richard González Cava AMARILLO LIMÓN B AMARILLO LIMÓN 74,20 40 1,855
104 Javier Fernández JAVI-ALEX HAVANA TAVERN 64,60 35 1,846
105 Alberto Fernández López PEDRIN-BERTO LA TABIERNA 55,13 30 1,838
106 Francisco Toyos Fernández TOYOS-ARTURO COJORCO 27,56 15 1,837
107 Daniel Varela Murueta CHILI-PATRI LA TABIERNA 36,68 20 1,834
108 Luis Fernando BERTO-PILI LA PILA 38,43 21 1,830
109 Angel Mesones Martín MELON-JAVI KOALA 100,44 55 1,826
110 Manuel Lameiro Sánchez INFAMIUS-LOLO LA ZONA 100,41 55 1,826
111 Marcos Tamayo Oria LALIAS-CAYO OPIUM 72,83 40 1,821
112 Arturo Pacheco Gómez TOYOS-ARTURO COJORCO 9,06 5 1,812
113 Santiago Pablo Soffredini AGUSTÍN-SANTIAGO DEJA-VU 43,47 24 1,811
114 David Merino López RULI-MERINO LA ANTIGUA 90,56 50 1,811
115 Alejandro Oria Agudo JAVI-ALEX HAVANA TAVERN 63,23 35 1,807
116 Oscar López Gutierrez OSCAR-JAVI TROVADOR 54,18 30 1,806
117 Jesús Madrazo C. MADRAZO-BORJA HABANA VIEJA 45,03 25 1,801
118 Juan José Hortigüela TITO-MON LA ANTIGUA 18,00 10 1,800
119 Javier Del Cid Herraez GUILLERMO-JAVIER EL SURTIDOR 8,99 5 1,798
120 Victor Manuel Muñoz Vivas PEDRIN-BERTO LA TABIERNA 26,92 15 1,795
121 Carlos Lanza Rodriguez BULI-WITOS EL BOLILLÓN 26,86 15 1,791
122 Javier Cotera Delgado ÑERO-MIS LA ZARZA 62,59 35 1,788
123 Silvia Suarez CHINO-IVÁN LA ANTIGUA 43,97 25 1,759
124 Jorge Lavín Boo JORGE-JONS DOWER 77,20 44 1,755
125 Rocío Amieva García ROCÍO-LAURA BADULAKE 78,48 45 1,744
126 Iván Bolado Salas CHINO-IVÁN LA ANTIGUA 92,96 54 1,721
127 Jose Alberto Mateos DAVID-LARRY LA BUHARDILLA 25,57 15 1,705
128 Javier Martínez Martínez LOCO-PETA HAVANA TAVERN 50,93 30 1,698
129 Victor Merino López TITO-MON LA ANTIGUA 75,83 45 1,685
130 Ivan Palazuelos Fernández DICAN-ZOSA COJORCO 42,02 25 1,681
131 Patricia López Cianca CHILI-PATRI LA TABIERNA 50,26 30 1,675
132 Borja García Cajigas MADRAZO-BORJA HABANA VIEJA 41,36 25 1,654
133 Alba Muñiz Revuelta ALBA-SILVIA EL SITIO 90,60 55 1,647
134 Jose Antonio Pedrero Glez. CHILI-PATRI LA TABIERNA 16,45 10 1,645
135 César Andrés Vidanea CHUS-CÉSAR BADULAKE 89,37 55 1,625
136 David Urbaneja AMARILLO LIMÓN D AMARILLO LIMÓN 30,80 19 1,621
137 Jesús Campos Polidura CHUS-CÉSAR BADULAKE 88,86 55 1,616
138 Laura Solar Díaz ROCÍO-LAURA BADULAKE 72,69 45 1,615
139 Sergio San Emeterio AMARILLO LIMÓN D AMARILLO LIMÓN 56,39 35 1,611
140 Jose Ignacio Jiménez Saro AMARILLO LIMÓN C AMARILLO LIMÓN 72,36 45 1,608
141 Jose Luis Fernández GUILLERMO-JAVIER EL SURTIDOR 24,05 15 1,603
142 Daniel Fernández Sánchez CHINO-IVÁN LA ANTIGUA 46,43 29 1,601
143 Jorge  AGUSTÍN-SANTIAGO DEJA-VU 15,93 10 1,593
144 Guillermo Gutierrez Hernández GUILLERMO-JAVIER EL SURTIDOR 31,53 20 1,577
145 Pedro de Juan González LOCO-PETA HAVANA TAVERN 46,88 30 1,563
146 Ismael Montoya Rodriguez CHEMA-MIGUEL HABANA VIEJA 18,55 12 1,546
147 Pablo Barquín Gutierrez CUARTAS-PABLO COJORCO 46,20 30 1,540
148 Luis Angel Saenz de Cortazar KUKIS-MASTER LA ZONA 46,19 30 1,540
149 Luis Angel García Maza LUIS-LUIS ANGEL DEJA-VU 35,17 23 1,529
150 Oscar Ruiz Martín LUIS-LUIS ANGEL DEJA-VU 33,61 22 1,528
151 Miguel Colina Muñoz CHEMA-MIGUEL HABANA VIEJA 25,90 17 1,524
152 Raúl Saiz Oria RULI-MERINO LA ANTIGUA 53,23 35 1,521
153 Máximo ÑERO-MIS LA ZARZA 15,14 10 1,514
154 Alberto Abad FÉLIX-CHUCHI EL CORRO 13,55 9 1,506
155 Agustín Bertorello Trento AGUSTÍN-SANTIAGO DEJA-VU 21,02 14 1,501
156 Javier Casaseca Millán MELON-JAVI KOALA 82,31 55 1,497
157 Alex Martín Lastra AMARILLO LIMÓN C AMARILLO LIMÓN 66,83 45 1,485
158 Mirella Alvarez Aller RULI-MERINO LA ANTIGUA 21,50 15 1,433
159 Amaya Glez. Diego ALBERTO-JOSE LA TABERNA DE AMAYA 7,14 5 1,428
160 Hector Alvarado CHISCO-HECTOR BADULAKE 7,12 5 1,424
161 Javier Berzosa Güemes DICAN-ZOSA COJORCO 42,57 30 1,419
162 Pedro Cavia Fernández PEDRIN-BERTO LA TABIERNA 20,67 15 1,378
163 Mº Pilar Calderón BERTO-PILI LA PILA 34,33 25 1,373
164 Mon GERARDO-BABU HABANA VIEJA 6,77 5 1,354
165 Sara Pérez Liaño MACU-MEGA 1900 33,65 25 1,346
166 Narciso Diego DICAN-ZOSA COJORCO 6,49 5 1,298
167 Pablo Izquierdo C. GERARDO-BABU HABANA VIEJA 5,30 5 1,060
168 Francisco Garrido Dou CHISCO-HECTOR BADULAKE 5,20 5 1,040