NOMBRE PAREJA SEDE TOTAL PART. M.P.R.
1 Fidel Corral Martín FIDI-ELTRIPODE LA GATERA 194,92 45 4,332
2 Enrique Calderón FIDI-ELTRIPODE LA GATERA 151,68 45 3,371
3 Javier Regato Ajo VIXU-REGATO LA GATERA 218,03 70 3,115
4 Ramón León Lozano MERINO-MON BAR EL REMO 213,08 70 3,044
5 Jose Angel Febrero FEBRE-PABLO LA GATERA 166,85 55 3,034
6 Carlos Martínez Martínez CIBELES-ENANO BAR LA VEGA T. 162,79 54 3,015
7 Jose Antonio Cabuérniga Roiz RAFA-CABU LA ZARZA 173,13 60 2,886
8 Javier González Aja JAVI-KEKO TAVERN JJ POOL 186,01 65 2,862
9 Javier Perez de Celis VIXU-REGATO LA GATERA 199,72 70 2,853
10 Miguel Sánchez Aragón MIGUEL-LUIS TAVERN JJ POOL 141,94 50 2,839
11 Javier González Pardo JAVI-MANIS ABUELA MARÍA 110,46 40 2,762
12 Jonathan Bello Laredo JONY-TITI LA ANTIGUA 137,89 50 2,758
13 Carlos González Cantera MÓNICA-CAROLINA DIAMOND 90,70 35 2,591
14 Fidel Corral Blanco MARÍA-LITO LA GATERA 180,74 70 2,582
15 Alejandro Millana PI-PIOJO HORA BRUJA 115,63 45 2,570
16 Rafael González García RAFA-CABU LA ZARZA 153,73 60 2,562
17 Jesús García Vujedo JONY-TITI LA ANTIGUA 114,75 45 2,550
18 Manuel María Fdez. Taboada CARLOS-MANU POTOSÍ 150,94 60 2,516
19 Jose Alberto A. Crespo MISEL-JOSE LA BODEGUILLA 124,96 50 2,499
20 Javier Gómez PI-PIOJO HORA BRUJA 24,87 10 2,487
21 Sergio Rodriguez Gutierrez JAVI-KEKO TAVERN JJ POOL 161,53 65 2,485
22 Bernardo González Glez. BUBA-BERNAR BOLILLÓN 123,92 50 2,478
23 Javier Rios JAVIER-JESÚS LA LUNA EMBRUJADA 99,06 40 2,477
24 Iván Sánchez Barquín CRISTIAN-IVÁN DON LOPE 122,57 50 2,451
25 Rafael Cruz Revuelta TUDANKITO-RAFA BAR LA VEGA T. 122,33 50 2,447
26 Pablo Martín FEBRE-PABLO LA GATERA 134,32 55 2,442
27 Alberto Crespo Muñoz DAVID-ALBERTO DIAMOND 85,37 35 2,439
28 Javier Palomera PI-PIOJO HORA BRUJA 133,99 55 2,436
29 Rubén Llorente Lanchares BUBA-BERNAR BOLILLÓN 121,43 50 2,429
30 Carlos Merino San Miguel CARLOS-MANU POTOSÍ 121,36 50 2,427
31 David Jesús Arce Muñoz DAVID-ALBERTO DIAMOND 72,56 30 2,419
32 Vicente González Gutierrez CHAPARRO-CHENTE BAR LA VEGA T. 144,71 60 2,412
33 David Bada Salmón OSCAR-BADA ASTIGUAR 122,33 51 2,399
34 Francisco Alonso Recio CHISCO-CESAR TAVERN JJ POOL 119,28 50 2,386
35 Martín Gutierrez Sáinz TUDANKITO-RAFA BAR LA VEGA T. 116,45 50 2,329
36 María Hervas Nieto MARÍA-LITO LA GATERA 162,18 70 2,317
37 Roberto Lagunas RONBERTO-GUIGO POTOSÍ 104,08 45 2,313
38 Jesús Ortíz Fernández JAVIER-JESÚS LA LUNA EMBRUJADA 92,19 40 2,305
39 Gustavo San Emeterio Carriles ZAMA-TAVO BAR LA ABADÍA 91,12 40 2,278
40 Javier Fernández Palacio ALBERTO-JAVI BUDA STAR 90,75 40 2,269
41 Ignacio Eguiluz Blanco LAGART-FRAN SAHARA 67,73 30 2,258
42 Juan Miguel Toscano ALBERTO-JAVI BUDA STAR 67,67 30 2,256
43 Julio Gago MIGUEL-LUIS TAVERN JJ POOL 111,83 50 2,237
44 Fernándo Gómez Hoyal Martín FERNANDO-FRANCISCO EL CANAL 122,74 55 2,232
45 Daniel Fernández Sánchez CHINO-FINO LA ANTIGUA 100,10 45 2,224
46 Oscar Sanz Frutos JAVI-MANIS ABUELA MARÍA 88,60 40 2,215
47 Ralf Karg DANI-LEO LA GATERA 110,53 50 2,211
48 Enrique Fernández Salinas DEREKUR-HATTO LA BODEGUILLA 131,89 60 2,198
49 Rubén López Puente RUBÉN-CÉSAR AMARILLO LIMÓN 131,60 60 2,193
50 Pablo Alvarez Rodriguez PABLO-PUMA LA GATERA 87,48 40 2,187
51 Eduardo Estrada Castillo CHAPARRO-CHENTE BAR LA VEGA T. 130,44 60 2,174
52 Diego Sierra Rodríguez CARLOS-MANU POTOSÍ 21,69 10 2,169
53 Roberto Sordo  ROBERTO-DAVID TAVERN JJ POOL 62,26 29 2,147
54 Mª José Barrenechea Pérez JAVIER-ALEJANDRO BAR VEGA S. 107,32 50 2,146
55 Cesar Fernández Ordoño CHISCO-CESAR TAVERN JJ POOL 107,12 50 2,142
56 Jesus María Faciola JESUS-PACO COJORCO 85,65 40 2,141
57 Jose Luis Santamaría JUANMA-PEPE LA GATERA 105,63 50 2,113
58 Pablo Ruiz Salcines VANE-PABLO HORA BRUJA 94,30 45 2,096
59 Oscar Zamanillo Gómez ZAMA-TAVO BAR LA ABADÍA 94,28 45 2,095
60 Javier Díez Gómez CIBELES-ENANO BAR LA VEGA T. 83,39 40 2,085
61 Alejandro López Ciry LAGART-FRAN SAHARA 72,94 35 2,084
62 Rubén Llata Barriuso DAVID-ALBERTO DIAMOND 31,25 15 2,083
63 Gerardo Sánchez Navamuel RONBERTO-GUIGO POTOSÍ 62,49 30 2,083
64 Jesús Marrón Souto RAÚL-CHUS HORA BRUJA 62,36 30 2,079
65 Isabel Ortíz Cerecero ROCÍO-ISABEL LA GATERA 103,54 50 2,071
66 Luis González Cobo LUIS-IVÁN AMARILLO LIMÓN 82,41 40 2,060
67 Juanjo Hortigüela Herrero JONY-TITI LA ANTIGUA 30,90 15 2,060
68 David Merino López MERINO-MON BAR EL REMO 122,95 60 2,049
69 Gonzalo Escobedo ZALO-LUIS EL CORRO 79,87 39 2,048
70 David Gómez González DAVID-CÉSAR BAR VEGA S. 81,89 40 2,047
71 Manolo Hernández Cerreduela MARIO-DANI BAR LA VEGA T. 81,82 40 2,046
72 Juan Manuel García JUANMA-PEPE LA GATERA 102,11 50 2,042
73 Pablo Pedrosa MANUEL-PABLO BAR BELLAVISTA 132,39 65 2,037
74 Vicente Camus Helguera FONSUA-PATO BAR BELLAVISTA 91,45 45 2,032
75 Raúl Aragón Renuncio RAÚL-CHUS HORA BRUJA 71,07 35 2,031
76 Mario Hernández Cerreduela MARIO-DANI BAR LA VEGA T. 70,54 35 2,015
77 César Eduardo Galván RUBÉN-CÉSAR AMARILLO LIMÓN 110,71 55 2,013
78 Juan Luis Cordero NACHO-JUAN LA REMONTA 80,47 40 2,012
79 Félix Corada FÉLIX-CHUCHI EL CORRO 80,39 40 2,010
80 Miguel Andrés Haya MISEL-JOSE LA BODEGUILLA 100,36 50 2,007
81 Francisco Manuel Toyos Fdez. JESUS-PACO COJORCO 79,64 40 1,991
82 Rafael Gutierrez ESTEBAN-RAFAEL BAR BELLAVISTA 109,05 55 1,983
83 Jesús Fernando Cadavieco Rojo KISÚ-CASTRO LA TABIERNA 9,90 5 1,980
84 Jorge Echevarría de Castro NACHO-JUAN LA REMONTA 19,76 10 1,976
85 Adrián Saiz Cuartas CUARTAS-CURTIS COJORCO 108,65 55 1,975
86 Alejandro Ramirez Valencia JAVIER-ALEJANDRO BAR VEGA S. 108,29 55 1,969
87 Josu Millán Martinez BONES-SKULL BAR EL TIMÓN 49,20 25 1,968
88 Derek Issa Lavid DEREKUR-HATTO LA BODEGUILLA 117,76 60 1,963
89 Luis Perez Castillo ZALO-LUIS EL CORRO 78,28 40 1,957
90 Alberto Fernández KISÚ-CASTRO LA TABIERNA 78,22 40 1,956
91 Juan Manuel Suarez García PABLO-PUMA LA GATERA 78,16 40 1,954
92 Rubén Robles Cuadrado RUBÉN-CARLOS LA GATERA 97,55 50 1,951
93 Manuel Angel Lorizera G. MANUEL-DARÍO DON LOPE 68,17 35 1,948
94 Francisco Gómez Hoyal Martín FERNANDO-FRANCISCO EL CANAL 106,91 55 1,944
95 Rocío Amieva ROCÍO-ISABEL LA GATERA 97,00 50 1,940
96 Francisco Javier Velasco IGNACIO-TRESPALACIOS DON LOPE 29,04 15 1,936
97 I. Francisco Vila Gil LAGART-FRAN SAHARA 9,68 5 1,936
98 Cristian Navas Martínez BONES-SKULL BAR EL TIMÓN 77,29 40 1,932
99 Paulino de la Fuente García PAU-ALEX NEW MACHINE 125,55 65 1,932
100 Jose Aurelio Mantecón García TXIRI-REBE LA GATERA 38,58 20 1,929
101 Julio Muñoz del Río GUILLER-JULIO COBO'S 115,54 60 1,926
102 Hugo Bahamontes MIGUEL-HUGO BAR BELLAVISTA 115,46 60 1,924
103 Roberto Castro Garmilla KISÚ-CASTRO LA TABIERNA 86,49 45 1,922
104 Iván Méndez Bustara LUIS-IVÁN AMARILLO LIMÓN 47,80 25 1,912
105 Manuel Toca MANUEL-PABLO BAR BELLAVISTA 124,03 65 1,908
106 Victor Merino López MERINO-MON BAR EL REMO 19,08 10 1,908
107 Jesús FREDO-VERO LA MARINA 66,44 35 1,898
108 Javi Sainz Ezquerra FONSUA-PATO BAR BELLAVISTA 85,38 45 1,897
109 Jesús Mantilla FÉLIX-CHUCHI EL CORRO 75,22 40 1,881
110 Miguel Benet González FUTI-CANDI LA MARINA 93,74 50 1,875
111 Javier Cobo Salcines COBO-SORDO COBO'S 16,86 9 1,873
112 Cándido Cruz Martín FUTI-CANDI LA MARINA 74,92 40 1,873
113 Pablo Tejero PABLO-AARÓN AMARILLO LIMÓN 92,78 50 1,856
114 Vanesa Vila Abascal VANE-PABLO HORA BRUJA 81,37 44 1,849
115 Antonio Corral Baltasar CHINO-FINO LA ANTIGUA 55,45 30 1,848
116 Silvia Suarez Alvarez SILVIA-SARA LA ANTIGUA 73,81 40 1,845
117 Guillermo Esteban Mier ALBERTO-GUILLERMO DON LOPE 55,08 30 1,836
118 Aarón Ruiz Gómez PABLO-AARÓN AMARILLO LIMÓN 100,64 55 1,830
119 Javier Rojo Gutierrez UCO-JAVI LA MARINA 109,44 60 1,824
120 Carolina Gómez Adán MÓNICA-CAROLINA DIAMOND 45,53 25 1,821
121 Eugenio Bedia Bolado UCO-JAVI LA MARINA 109,25 60 1,821
122 Sergio Salas Abascal BONES-SKULL BAR EL TIMÓN 81,85 45 1,819
123 Tamara Vázquez Gómez CIBELES-ENANO BAR LA VEGA T. 45,44 25 1,818
124 Sergio San Emeterio BUHO-CHIRI AMARILLO LIMÓN 72,65 40 1,816
125 David Sandoval Madrazo ROBERTO-DAVID TAVERN JJ POOL 43,32 24 1,805
126 Daniel Sardina Taborga FUTI-CANDI LA MARINA 72,13 40 1,803
127 Joaquín del Barrio Alonso RONBERTO-GUIGO POTOSÍ 35,78 20 1,789
128 Carlos Ferreras Labrador RUBÉN-CARLOS LA GATERA 62,50 35 1,786
129 Andrea Alvarez Lanza JUDIT-ANDREA LA ANTIGUA 44,54 25 1,782
130 César Fernández Zanella RAÚL-CHUS HORA BRUJA 44,40 25 1,776
131 Lorena Canales Escalona LORENA-LETI ABUELA MARÍA 115,04 65 1,770
132 Ignacio de Paula IGNACIO-TRESPALACIOS DON LOPE 53,00 30 1,767
133 Borja García LUIS-IVÁN AMARILLO LIMÓN 26,39 15 1,759
134 Pedro Antonio Escudero Seoane PETER-PACO NEW MACHINE 114,11 65 1,756
135 Alejandro Sainz Ezquerra ESTEBAN-RAFAEL BAR BELLAVISTA 8,76 5 1,752
136 Darío Martínez Gómez MANUEL-DARÍO DON LOPE 78,63 45 1,747
137 Guillermo Fernández Riva GUILLER-JULIO COBO'S 104,78 60 1,746
138 Alberto Ibeas Alcalde ALBERTO-JAVI BUDA STAR 69,68 40 1,742
139 Ana Sordo Ochandiano PABLO-RAFA DIAMOND 104,36 60 1,739
140 Jesús Campos Polidura CHUS-CÉSAR LA GATERA 77,07 45 1,713
141 Oliver Trespalacios IGNACIO-TRESPALACIOS DON LOPE 42,80 25 1,712
142 Jesus Angel Cisneros I. RUBÉN-CARLOS LA GATERA 25,42 15 1,695
143 David García Díaz MARCOS-JOHN LA ANTIGUA 25,33 15 1,689
144 Daniel San Miguel Toribio DANI-LEO LA GATERA 84,40 50 1,688
145 Vitorino López Tapia COBO-SORDO COBO'S 58,88 35 1,682
146 Esteban Pedrosa ESTEBAN-RAFAEL BAR BELLAVISTA 83,86 50 1,677
147 Gabriel Llata GABRIEL-EDUARDO EL CORRO 83,77 50 1,675
148 César Andrés Vidanea CHUS-CÉSAR LA GATERA 75,10 45 1,669
149 Sergio Ruisoto GABRIEL-EDUARDO EL CORRO 74,97 45 1,666
150 Oscar Manuel Del Río Corona OSCAR-BADA ASTIGUAR 66,43 40 1,661
151 Bruno Lavín PETER-PACO NEW MACHINE 107,35 65 1,652
152 Javier Aja Maza DAVID-CÉSAR BAR VEGA S. 32,92 20 1,646
153 Sara Castillo Perojo SILVIA-SARA LA ANTIGUA 65,81 40 1,645
154 Leticia García Carrandi LORENA-LETI ABUELA MARÍA 106,60 65 1,640
155 Cristian España  CRISTIAN-IVÁN DON LOPE 81,08 50 1,622
156 Alberto Acebo Herrero ALBERTO-GUILLERMO DON LOPE 64,63 40 1,616
157 Iván Bolado CHINO-FINO LA ANTIGUA 40,37 25 1,615
158 Carlos Obregón Alvarez PABLO-AARÓN AMARILLO LIMÓN 8,01 5 1,602
159 Rafael Perez OSCAR-CHITOS COBO'S 48,00 30 1,600
160 Jose Manuel López GABRIEL-EDUARDO EL CORRO 16,00 10 1,600
161 Rafael Rodriguez Tejido PABLO-RAFA DIAMOND 95,99 60 1,600
162 Ignacio Echavarría de Castro NACHO-JUAN LA REMONTA 63,80 40 1,595
163 Javier Pastor Fernández JAVIER-ALEJANDRO BAR VEGA S. 7,97 5 1,594
164 César Fernández López DAVID-CÉSAR BAR VEGA S. 47,63 30 1,588
165 Judit Cotera Gómez JUDIT-ANDREA LA ANTIGUA 31,72 20 1,586
166 Rubén Saavedra Ruiz RUBENÍN-ROBER COBO'S 63,41 40 1,585
167 Alejandro Lozano Fernández PAU-ALEX NEW MACHINE 93,23 59 1,580
168 Paulino Gomez de la Fuente PAU-ALEX NEW MACHINE 7,85 5 1,570
169 Monica Ramiro Maestro MÓNICA-CAROLINA DIAMOND 31,31 20 1,566
170 David Urbaneja BUHO-CHIRI AMARILLO LIMÓN 77,84 50 1,557
171 David Sánchez Cuartas OSCAR-CHITOS COBO'S 7,74 5 1,548
172 Miguel Paredes MIGUEL-HUGO BAR BELLAVISTA 92,26 60 1,538
173 Miguel Angel Bárcena ALBERTO-GUILLERMO DON LOPE 15,33 10 1,533
174 Conchi Lanza MIGUEL-CONCHI BLUES 76,43 50 1,529
175 Fernando Ruiz Fernández MANUEL-DARÍO DON LOPE 45,76 30 1,525
176 Héctor Rasilla HUEVO-NANO BAR BELLAVISTA 87,95 59 1,491
177 Luis Miguel Fernández Cimiano OSCAR-BADA ASTIGUAR 14,77 10 1,477
178 Jose Manuel Gómez Cabeza BUHO-CHIRI AMARILLO LIMÓN 29,36 20 1,468
179 Roberto Pulito Villanueva RUBENÍN-ROBER COBO'S 58,62 40 1,466
180 Pablo Barquín CUARTAS-CURTIS COJORCO 79,83 55 1,451
181 Alfredo Martínez Carrión FREDO-VERO LA MARINA 43,31 30 1,444
182 Lidia Martínez Castillo ANGELA-LIDIA NEW MACHINE 64,62 45 1,436
183 Oscar Diez Blazquez OSCAR-CHITOS COBO'S 49,87 35 1,425
184 David Sordo García COBO-SORDO COBO'S 62,82 45 1,396
185 Verónica Tezanos Palazuelos FREDO-VERO LA MARINA 76,73 55 1,395
186 John Sainz Bezanilla MARCOS-JOHN LA ANTIGUA 34,86 25 1,394
187 Nuria Monje lópez JUDIT-ANDREA LA ANTIGUA 34,85 25 1,394
188 Julio Manuel Muñoz TXIRI-REBE LA GATERA 27,46 20 1,373
189 Fernando Pedrosa HUEVO-NANO BAR BELLAVISTA 82,25 60 1,371
190 Marcos García Olaiz MARCOS-JOHN LA ANTIGUA 53,85 40 1,346
191 María Boo Muñiz TXIRI-REBE LA GATERA 39,75 30 1,325
192 Roberto Llata Fernández ZAMA-TAVO BAR LA ABADÍA 6,53 5 1,306
193 Elsa Dominguez Alonso ELSI-ESTRELLA BAR EL REMO 38,73 30 1,291
194 Angela Peña Leira ANGELA-LIDIA NEW MACHINE 61,59 48 1,283
195 Fidel Peña Herrera ANGELA-LIDIA NEW MACHINE 16,67 13 1,282
196 Miguel Borbolla MIGUEL-CONCHI BLUES 63,52 50 1,270
197 Verónica Fernández Paisan VERO-MARY COBO'S 19,03 15 1,269
198 María Caro Alegría VERO-MARY COBO'S 6,25 5 1,250
199 Pedro Menocal VELO-POKEMON BLUES 38,10 33 1,155
200 Estrella Rey Fernández ELSI-ESTRELLA BAR EL REMO 32,95 30 1,098
201 Manuel Villa Guadalupe VERO-MARY COBO'S 5,39 5 1,078
202 Encarnación Brión VELO-POKEMON BLUES 39,69 38 1,044
203 Pilar Bodegas MUÑECO-YULI BLUES 26,02 25 1,041